Difference between revisions of "SKE-02-2024"
(→Daftar Mahasiswa Kelas SKE-02) |
|||
Line 39: | Line 39: | ||
| || [[Gerald Sahat Katunya Manurung]] || 22 | | || [[Gerald Sahat Katunya Manurung]] || 22 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Foto Garry.jpg|100px]] || [[Frederick Garry Anggianto]] || 2106728212 | + | | [[File:Foto Garry.jpg|100px|center]] || [[Frederick Garry Anggianto]] || 2106728212 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Bimasakti.png| | + | | [[File:Bimasakti.png|100px|center]]|| [[Mohammad bimasakti]] || 22 |
|- | |- | ||
− | | [[File:ZCR 00237.jpeg| | + | | [[File:ZCR 00237.jpeg|100px|center]] || [[Alviro Muhamad]] || 2206024801 |
|- | |- | ||
| || [[Erfito Shulhan]] || 2206811511 | | || [[Erfito Shulhan]] || 2206811511 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Jas Dito.jpg| | + | |[[File:Jas Dito.jpg|100px|center]] || [[Pramudito Bagas Umboro]] || 2206029765 |
|- | |- | ||
| || [[Ariel Putra Dewa Aramadhan]] || 2206055196 | | || [[Ariel Putra Dewa Aramadhan]] || 2206055196 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Raden Jachregantravis.jpeg| | + | |[[File:Raden Jachregantravis.jpeg|100px|center]]|| [[Raden Jachregantravis]] || 2206055164 |
|- | |- | ||
− | |[[File:Albertus teddy.jpg| | + | |[[File:Albertus teddy.jpg|100px|center]] || [[Albertus Teddy Budijarto]] || 2206055145 |
|- | |- | ||
| || [[Mario Willson]] || 2206028415 | | || [[Mario Willson]] || 2206028415 | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| || [[Alice Kisnia Putri]] || 2206032356 | | || [[Alice Kisnia Putri]] || 2206032356 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Revandra.png| | + | | [[File:Revandra.png|100px|center]] || [[Muhammad Revandra Radyanajaya]] || 2206031763 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Profile_Picture.jpeg| | + | | [[File:Profile_Picture.jpeg|100px|center]] || [[Jonathan Prasetio Sugiarta]] || 2206027513 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Gregorius W.D.B.P.jpg|100px]] || [[Gregorius William Dwi Budi Prasetya]] || 2106728036 | + | | [[File:Gregorius W.D.B.P.jpg|100px|center]] || [[Gregorius William Dwi Budi Prasetya]] || 2106728036 |
|- | |- | ||
| || [[Muhammad Naufal Afiansyah]] || 2206031914 | | || [[Muhammad Naufal Afiansyah]] || 2206031914 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Dipa depan UI.jpeg|100px]] || [[Pradipa Anargya Ramadian]] || 2206031712 | + | | [[File:Dipa depan UI.jpeg|100px|center]] || [[Pradipa Anargya Ramadian]] || 2206031712 |
|- | |- | ||
| || [[Benigni Nathanael Manalu]] || 2206055611 | | || [[Benigni Nathanael Manalu]] || 2206055611 |
Revision as of 08:26, 20 November 2024
Sistem Konversi Energi adalah salah satu mata kuliah penting di jurusan Teknik Mesin yang mempelajari prinsip dan aplikasi perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme dasar konversi energi dan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai sistem teknik. Beberapa poin penting dari mata kuliah ini antara lain:
- Memahami prinsip dasar konversi energi dan berbagai jenis mesin yang digunakan dalam proses ini.
- Menguasai konsep efisiensi energi dan penerapannya dalam desain sistem.
- Memperkuat pemahaman dalam bidang termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas.
- Mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah teknik dengan pendekatan sistematis.
Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa teknik mesin karena memberikan dasar yang kuat dalam perancangan dan analisis sistem energi, yang sangat dibutuhkan dalam industri modern.
Contents
Pengajar
Pengajar mata kuliah Sistem Konversi Energi adalah Dr. Ahmad Indra Siswantara, seorang dosen yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang konversi energi dan termodinamika.
DAI5 Method of Problem Solving
DAI5 Method of Problem Solving adalah metode pemecahan masalah yang diterapkan dalam mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan teknik secara sistematis. Metode ini terdiri dari beberapa langkah berikut:
1. Deep Awareness of I: Kesadaran mendalam terhadap diri sendiri sebagai individu yang menghadapi masalah.
2. Intention: Menentukan niat atau tujuan utama dalam menyelesaikan masalah.
3. Initial Thinking (About the Problem): Mengembangkan pemikiran awal dan analisis dasar mengenai masalah yang dihadapi.
4. Idealization: Menciptakan model ideal dari solusi atau pendekatan yang dapat diambil.
5. Instruction Set: Menyusun langkah-langkah instruksi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.