Difference between revisions of "Zefanya Valeryan Harbangan Hutabarat"
(200 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == BIODATA== | |
− | + | [[File:Revisi_thumnail_.jpg|Right|800px]] | |
− | |||
− | + | '''Nama :''' | |
− | + | Zefanya Valeryan Harbangan Hutabarat | |
− | + | '''NPM :''' | |
− | + | 2106630611 | |
− | + | '''TTL :''' | |
+ | |||
+ | Depok, 31 Januari 2003 | ||
+ | |||
+ | '''Program Studi :''' | ||
+ | |||
+ | Teknik Mesin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | KATA PENGANTAR | ||
+ | |||
+ | Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menjalani perkuliahannya di jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia. | ||
+ | |||
+ | Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Ahmad Indra Siswantara selaku dosen untuk mata kuliah mekanika fluida dasar yang telah membantu penulis dalam mengerjakan laman ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta asisten dosen yang telah memberikan masukan serta pengetahuan dalam pembuatan laman ini. | ||
+ | |||
+ | Laman ini berisikan catatan serta tugas saya selama menjalani mata kuliah mekanika fluida dasar. Bagi para mahasiswa yang mencari sumber pengetahuan tentang mekanika fluida dasar, maka laman ini dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran. | ||
+ | |||
+ | Penulis menyadari adanya kekurangan pada laman ini. Oleh karena itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan laman ini. Penulis juga berharap agar laman ini dapat memberikan pengetahuan tentang mekanika fluida dasar kepada orang banyak. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Depok, 8 Maret 2023 | ||
+ | |||
+ | Penulis | ||
+ | |||
+ | DAFTAR ISI | ||
+ | |||
+ | [[Pertemuan Minggu 1 : 14 & 17 Februari 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Pertemuan Minggu 2 : 21 & 24 Februari 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 1 Manometer]] | ||
+ | |||
+ | [[Pertemuan Minggu 3 : 28 Februari & 3 Maret 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas Praktik Pengukuran Tekanan]] | ||
+ | |||
+ | [[Pertemuan Minggu 4 : 7 Maret & 10 Maret 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Pertemuan Minggu 5 : 14 Maret 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 2 Statika Fluida]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 3 Kinematika Fluida I]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 4 Kinematika Fluida II]] | ||
+ | |||
+ | [[Reynold Transport Theorem]] | ||
+ | |||
+ | [[Aplikasi Statika Fluida pada Video Praktikum]] | ||
+ | |||
+ | [[Praktikum Pengukuran Air Flow]] |
Latest revision as of 01:25, 11 April 2023
BIODATA
Nama :
Zefanya Valeryan Harbangan Hutabarat
NPM :
2106630611
TTL :
Depok, 31 Januari 2003
Program Studi :
Teknik Mesin
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menjalani perkuliahannya di jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia.
Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Ahmad Indra Siswantara selaku dosen untuk mata kuliah mekanika fluida dasar yang telah membantu penulis dalam mengerjakan laman ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta asisten dosen yang telah memberikan masukan serta pengetahuan dalam pembuatan laman ini.
Laman ini berisikan catatan serta tugas saya selama menjalani mata kuliah mekanika fluida dasar. Bagi para mahasiswa yang mencari sumber pengetahuan tentang mekanika fluida dasar, maka laman ini dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran.
Penulis menyadari adanya kekurangan pada laman ini. Oleh karena itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan laman ini. Penulis juga berharap agar laman ini dapat memberikan pengetahuan tentang mekanika fluida dasar kepada orang banyak.
Depok, 8 Maret 2023
Penulis
DAFTAR ISI
Pertemuan Minggu 1 : 14 & 17 Februari 2023
Pertemuan Minggu 2 : 21 & 24 Februari 2023
Pertemuan Minggu 3 : 28 Februari & 3 Maret 2023
Tugas Praktik Pengukuran Tekanan
Pertemuan Minggu 4 : 7 Maret & 10 Maret 2023
Pertemuan Minggu 5 : 14 Maret 2023