Difference between revisions of "Farhan Primatondi Harahap"
Primaxfarhan (talk | contribs) |
Primaxfarhan (talk | contribs) (→Resume Pertemuan 1) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
− | == Resume Pertemuan 1 == | + | == Resume Pertemuan 1 - 26/05/2023 == |
Mahasiswa diharapkan daat berinteraksi dengan dosen lebih lanjut dalam perkuliahan Mata Kuliah Metode Numerik. Mahasiswa dapat mempelajari metode numerik di Google, sehingga mahasiswa dapat belajar mandiri dan merupakan progress dalam pembelajaran tidak hanya belajar dalam kelas, karena jika hanya di kelas tidak cukup untuk menjawa ujian, karena ujiannya menggunakan metode dia yang membuat soal dia yang menjawab, ini merupakan teknologi yang maju, konten Metode Numerik. | Mahasiswa diharapkan daat berinteraksi dengan dosen lebih lanjut dalam perkuliahan Mata Kuliah Metode Numerik. Mahasiswa dapat mempelajari metode numerik di Google, sehingga mahasiswa dapat belajar mandiri dan merupakan progress dalam pembelajaran tidak hanya belajar dalam kelas, karena jika hanya di kelas tidak cukup untuk menjawa ujian, karena ujiannya menggunakan metode dia yang membuat soal dia yang menjawab, ini merupakan teknologi yang maju, konten Metode Numerik. | ||
Case study, mengkonversi energi, memecah air, bisa dituliskan menggunakan karya tulis ilmiah ini juga merupakan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa). ChatGPT juga merupakan hasil dari metode numerik. Dapat mendesain 1 liter tabung hidrogen untuk dicampurkan bahan bakar motor. | Case study, mengkonversi energi, memecah air, bisa dituliskan menggunakan karya tulis ilmiah ini juga merupakan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa). ChatGPT juga merupakan hasil dari metode numerik. Dapat mendesain 1 liter tabung hidrogen untuk dicampurkan bahan bakar motor. | ||
+ | consciousness juga merupakan bahasan yang dibahas pada pertemuan pertama seperti pertanyaan soal (x+1)(x-1)/(x-1) = 2 yang menimbulkan beberapa jawaban oleh karena itu kita harus menggunakan otak kita secara sadar untuk menemukan solusi dari soal tersebut. | ||
== Resume Pertemuan 2 == | == Resume Pertemuan 2 == |
Revision as of 10:29, 2 June 2023
Saya Tondi, merupakan mahasiswa kelas Metode Numerik 04,Teknik Perkapalan UI 2021
Resume Pertemuan 1 - 26/05/2023
Mahasiswa diharapkan daat berinteraksi dengan dosen lebih lanjut dalam perkuliahan Mata Kuliah Metode Numerik. Mahasiswa dapat mempelajari metode numerik di Google, sehingga mahasiswa dapat belajar mandiri dan merupakan progress dalam pembelajaran tidak hanya belajar dalam kelas, karena jika hanya di kelas tidak cukup untuk menjawa ujian, karena ujiannya menggunakan metode dia yang membuat soal dia yang menjawab, ini merupakan teknologi yang maju, konten Metode Numerik.
Case study, mengkonversi energi, memecah air, bisa dituliskan menggunakan karya tulis ilmiah ini juga merupakan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa). ChatGPT juga merupakan hasil dari metode numerik. Dapat mendesain 1 liter tabung hidrogen untuk dicampurkan bahan bakar motor. consciousness juga merupakan bahasan yang dibahas pada pertemuan pertama seperti pertanyaan soal (x+1)(x-1)/(x-1) = 2 yang menimbulkan beberapa jawaban oleh karena itu kita harus menggunakan otak kita secara sadar untuk menemukan solusi dari soal tersebut.