Difference between revisions of "Budi Ismoyo"
m (Protected "Budi Ismoyo" ([Edit=Allow only autoconfirmed users] (indefinite) [Move=Allow only autoconfirmed users] (indefinite))) |
Budi Ismoyo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Resume Diskusi Kelas Komputasi Teknik, Senin 4 Februari 2019 | + | '''Resume Diskusi Kelas Komputasi Teknik, Senin 4 Februari 2019''' |
− | Komputasi Teknik | + | '''Komputasi Teknik''' |
Tujuan dari mata ajaran ini adalah agar mahasiswa mengetahui dengan baik dan mampu menerapkan proses dan metoda (algoritma) perhitungan (numerik dan analitik) keteknikan dalam dunia komputasi secara riil berbasis komputer dan parameter yang mempengaruhi kecepatan dan keakuratan hasil perhitungan. Mahasiswa dalam mata kuliah komputasi teknik diharapkan mampu memahami kriteria dalam melakukan komputasi. | Tujuan dari mata ajaran ini adalah agar mahasiswa mengetahui dengan baik dan mampu menerapkan proses dan metoda (algoritma) perhitungan (numerik dan analitik) keteknikan dalam dunia komputasi secara riil berbasis komputer dan parameter yang mempengaruhi kecepatan dan keakuratan hasil perhitungan. Mahasiswa dalam mata kuliah komputasi teknik diharapkan mampu memahami kriteria dalam melakukan komputasi. | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Dalam komputer modeling, software dan hardware hanyalah tools sehingga diperlukan kriteria-kriteria komputasi. Brainware dari user merupakan komponen terpenting agar data, model yang dimasukkan ke dalam tools sudah sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh tools dan kriteria engineering lainnya agar output yang dihasilkan dapat diterima analisisnya. | Dalam komputer modeling, software dan hardware hanyalah tools sehingga diperlukan kriteria-kriteria komputasi. Brainware dari user merupakan komponen terpenting agar data, model yang dimasukkan ke dalam tools sudah sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh tools dan kriteria engineering lainnya agar output yang dihasilkan dapat diterima analisisnya. | ||
Sehingga untuk mampu merangkai alur komputasi yang baik, diperlukan user yang berakal. Berakal yang dimaksud disini menurut saya, bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa diberi karunia daya cipta, rasa dan karsa sebagai ciptaan-Nya dan dibekali tuntunan agar tetap bersikap tetap rendah hati, lemah lembut dan sabar. | Sehingga untuk mampu merangkai alur komputasi yang baik, diperlukan user yang berakal. Berakal yang dimaksud disini menurut saya, bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa diberi karunia daya cipta, rasa dan karsa sebagai ciptaan-Nya dan dibekali tuntunan agar tetap bersikap tetap rendah hati, lemah lembut dan sabar. | ||
+ | |||
+ | '''Konsep 'Infinite'''' | ||
+ | |||
+ | Konsep infinite, merupakan sesuatu yang tidak terbatas, tanpa akhir, tanpa batas. Tiga tipe utama infinite dapat dibedakan: matematika, fisik, dan metafisik. Matematis terjadi, misalnya, sebagai ukuran urutan penghitungan angka tanpa akhir: 1, 2, 3,….dst. Fisika ketika seseorang bertanya apakah alam semesta akan bertahan selamanya. Metafisik tentang Tuhan, ada pertanyaan apakah entitas tertinggi harus tanpa batas dan apakah hal-hal yang lebih kecil juga bisa tanpa batas. | ||
+ | |||
+ | '''Bagaimana anda menjelaskan secara rasional atas pertanyaan berapa nilai (x^2-1)/(x-1) jika x=1 ?''' | ||
+ | |||
+ | Jawaban dari pertanyaan diatas apabila dikerjakan secara langsung dengan memasukkan x=1 maka penyebut menjadi sama dengan 0 sehingga y menjadi tidak terdefinisi. Namun secara rasional apabila kita hitung dengan numerik berdasar nilai x mendekati 1 baik dibawah maupun diatasnya maka diperoleh y ≈ 2 |
Revision as of 11:56, 11 February 2019
Resume Diskusi Kelas Komputasi Teknik, Senin 4 Februari 2019
Komputasi Teknik
Tujuan dari mata ajaran ini adalah agar mahasiswa mengetahui dengan baik dan mampu menerapkan proses dan metoda (algoritma) perhitungan (numerik dan analitik) keteknikan dalam dunia komputasi secara riil berbasis komputer dan parameter yang mempengaruhi kecepatan dan keakuratan hasil perhitungan. Mahasiswa dalam mata kuliah komputasi teknik diharapkan mampu memahami kriteria dalam melakukan komputasi.
Objective :
1. Mahasiwa mampu memahami mengenai konsep algoritma, matematik model, iterasi, error dll
2. Mahasiswa bisa lebih mengenal diri
Komponen Komputer Modeling :
1.Software
2.Hardware
3.Brainware : konsep model
Dalam komputer modeling, software dan hardware hanyalah tools sehingga diperlukan kriteria-kriteria komputasi. Brainware dari user merupakan komponen terpenting agar data, model yang dimasukkan ke dalam tools sudah sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh tools dan kriteria engineering lainnya agar output yang dihasilkan dapat diterima analisisnya. Sehingga untuk mampu merangkai alur komputasi yang baik, diperlukan user yang berakal. Berakal yang dimaksud disini menurut saya, bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa diberi karunia daya cipta, rasa dan karsa sebagai ciptaan-Nya dan dibekali tuntunan agar tetap bersikap tetap rendah hati, lemah lembut dan sabar.
Konsep 'Infinite'
Konsep infinite, merupakan sesuatu yang tidak terbatas, tanpa akhir, tanpa batas. Tiga tipe utama infinite dapat dibedakan: matematika, fisik, dan metafisik. Matematis terjadi, misalnya, sebagai ukuran urutan penghitungan angka tanpa akhir: 1, 2, 3,….dst. Fisika ketika seseorang bertanya apakah alam semesta akan bertahan selamanya. Metafisik tentang Tuhan, ada pertanyaan apakah entitas tertinggi harus tanpa batas dan apakah hal-hal yang lebih kecil juga bisa tanpa batas.
Bagaimana anda menjelaskan secara rasional atas pertanyaan berapa nilai (x^2-1)/(x-1) jika x=1 ?
Jawaban dari pertanyaan diatas apabila dikerjakan secara langsung dengan memasukkan x=1 maka penyebut menjadi sama dengan 0 sehingga y menjadi tidak terdefinisi. Namun secara rasional apabila kita hitung dengan numerik berdasar nilai x mendekati 1 baik dibawah maupun diatasnya maka diperoleh y ≈ 2