Difference between revisions of "Faizal Rikaz Al Muntaqo"
Rikazfaizal (talk | contribs) (→Pertemuan 3 (25/11/20)) |
Rikazfaizal (talk | contribs) (→Pertemuan 3 (25/11/20)) |
||
Line 59: | Line 59: | ||
===Pertemuan 3 (25/11/20)=== | ===Pertemuan 3 (25/11/20)=== | ||
− | + | class Tugas_Trusses | |
− | + | parameter Integer N=8; //Bentuk matriks berapa x berapa | |
− | |||
− | parameter Integer N=8; // | ||
parameter Real A=0.001; //Area m2 | parameter Real A=0.001; //Area m2 | ||
parameter Real E=200e9; //Pa | parameter Real E=200e9; //Pa | ||
− | Real | + | Real KG[N,N]; //global |
− | Real | + | Real KGinitial[N,N]; //global |
Real Sol[N]; //global dispplacement | Real Sol[N]; //global dispplacement | ||
Real X[N]={0,0,-1035.2762,-3863.7033,0,0,-1035.2762,-3863.7033}; | Real X[N]={0,0,-1035.2762,-3863.7033,0,0,-1035.2762,-3863.7033}; | ||
− | Real R[N]; | + | Real R[N]; |
Real SolMat[N,1]; | Real SolMat[N,1]; | ||
Real XMat[N,1]; | Real XMat[N,1]; | ||
+ | Real L1=1; | ||
+ | Real L2=1; | ||
+ | Real L3=1.6; | ||
+ | Real L4=1.25; | ||
+ | Real L5=1.6; | ||
+ | Real Tetha1=degtorad(0); | ||
+ | Real Tetha2=degtorad(0); | ||
+ | Real Tetha3=degtorad(231.34); | ||
+ | Real Tetha4=degtorad(270); | ||
+ | Real Tetha5=degtorad(308.66); | ||
− | // | + | //Boundary condition |
− | + | Integer b1=1; | |
− | + | Integer b2=3; | |
− | // | + | //Truss 1 |
− | + | Real X1=Tetha1; | |
− | + | Real k1=A*E/L1; | |
− | + | Real K1[4,4]; //stiffness matrice | |
− | + | Real KG1[N,N]; | |
− | + | Integer p1o=1; | |
− | + | Integer p1i=2; | |
+ | |||
− | // | + | //Truss 2 |
− | + | Real X2=Tetha2; | |
− | + | Real k2=A*E/L2; | |
− | + | Real K2[4,4]; //stiffness matrice | |
− | + | Real KG2[N,N]; | |
− | + | Integer p2o=2; | |
− | + | Integer p2i=3; | |
+ | |||
− | // | + | //Truss 3 |
− | + | Real X3=Tetha1; | |
− | + | Real k3=A*E/L3; | |
− | + | Real K3[4,4]; //stiffness matrice | |
− | + | Real KG3[N,N]; | |
− | + | Integer p3o=2; | |
− | + | Integer p3i=4; | |
+ | |||
− | // | + | //Truss 4 |
− | + | Real X4=Tetha4; | |
− | + | Real k4=A*E/L4; | |
− | + | Real K4[4,4]; //stiffness matrice | |
− | + | Real KG4[N,N]; | |
− | + | Integer p4o=1; | |
− | + | Integer p4i=4; | |
+ | |||
− | // | + | //Truss 5 |
− | + | Real X5=Tetha5; | |
− | + | Real k5=A*E/L5; | |
− | + | Real K5[4,4]; //stiffness matrice | |
− | + | Real KG5[N,N]; | |
− | + | Integer p5o=3; | |
− | + | Integer p5i=4; | |
− | + | algorithm | |
− | |||
− | |||
− | + | //Pembuatan Matrice Global | |
+ | K1:=Stiffness_Matrices(X1); | ||
+ | KG1:=k1*Local_Global(K1,N,p1o,p1i); | ||
− | + | K2:=Stiffness_Matrices(X2); | |
− | + | KG2:=k2*Local_Global(K2,N,p2o,p2i); | |
− | |||
− | + | K3:=Stiffness_Matrices(X3); | |
− | + | KG3:=k3*Local_Global(K3,N,p3o,p3i); | |
− | + | K4:=Stiffness_Matrices(X4); | |
− | + | KG4:=k4*Local_Global(K4,N,p4o,p4i); | |
− | + | K5:=Stiffness_Matrices(X5); | |
− | + | KG5:=k5*Local_Global(K5,N,p5o,p5i); | |
− | + | KG:=KG1+KG2+KG3+KG4+KG5; | |
− | + | KGinitial:=KG; | |
− | + | //Implementing Boundary Condition | |
− | + | for i in 1:N loop | |
+ | KG[2*b1-1,i]:=0; | ||
+ | KG[2*b1,i]:=0; | ||
+ | KG[2*b2-1,i]:=0; | ||
+ | KG[2*b2,i]:=0; | ||
+ | end for; | ||
− | + | KG[2*b1-1,2*b1-1]:=1; | |
− | + | KG[2*b1,2*b1]:=1; | |
− | + | KG[2*b2-1,2*b2-1]:=1; | |
− | + | KG[2*b2,2*b2]:=1; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | //Solving Displacement | |
− | + | Sol:=Gauss_Jordan(N,KG,X); | |
− | |||
− | |||
− | // | + | //Solving Reaction Force |
− | + | SolMat:=matrix(Sol); | |
+ | XMat:=matrix(X); | ||
+ | R:=Reaction_Trusses(N,KGinitial,SolMat,XMat); | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | end | + | end Tugas_Trusses; |
− |
Revision as of 14:53, 2 December 2020
Selamat Datang di laman Wiki saya!
Biodata
Nama : Faizal Rikaz Al Muntaqo
NPM : 1806201245
TTL : Jakarta, 15 Desember 1999
Hobi : Futsal
Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Mesin UI angkatan 2018. Ketertarikan saya kepada Jurusan Teknik Mesin salah satunya didasari oleh rasa penasaran dan kesukaan saya terhadap teknologi yang terus berkembang tiap harinya dan dan juga tidak sedikit saya mendapatkan pengaruh secara tidak langsung dari ayah saya yang juga merupakan seorang Engineer. Saya sangat berharap nantinya ilmu ilmu yang telah saya dapatkan dari perkuliahan dapat diaplikasikan dikehidupan saya kedepannya dan semoga dapat berguna bagi keluarga, agama dan bangsa Indonesia.
Contents
Metode Numerik
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Metode Numerik ini adalah:
- 1.Memahami konsep dan prinsip dasar dalam metode numerik (contoh:Persamaan aljabar, algorithma, dll)
- 2. Mengerti dan dapat mengaplikasikan aplikasi metode numerik
- 3. Mampu menerapkan ilmu-ilmu metode numerik dalam persoalan teknik
- 4. Mendapat nilai tambah adab sehingga dapat menjadi orang yang lebih beradab
Review Materi(Sebelum UTS)
Beberapa topik yang dibahas pada saat sebelum UTS meliputi:
- 1. Deret Taylor dan McLaurin
- 2. Regresi Linear
- 3. Interpolasi
- 4. Pseudocode
Pertemuan 1 (11/11/20)
Tugas Pertemuan 1 adalah mempelajari Modelica melalui situs Youtube lalu membuat video pembelajaran tentang Modelica kemudian di-upload di channel Youtube. Saya mempelajari Modelica melalui youtube pada situs berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=m0Ahs8fEN28
Dan berikut merupakan Tugas video pembelajaran saya pada aplikasi modelica.
Pertemuan 2 (18/11/20)
Pada pertemuan kali ini kami sharing tugas yang telah diberikan diminggu lalu. Perbedaan Modelica dan Bahasa Coding lainnya (seperti: Phyton, dll) adalah modelica merupakan bahasa permodelan dan berbeda dengan bahasa coding sperti phyton dll. Pada proses simulate Open Modellica cukup lama karena proses dari bahasa modelica ke C lalu baru ke bahasa mesin. Namun ketika kita hanya merubah parameternya saja dengan cara me-resimulate maka proses akan cepat, karena tidak melewati proses perubahan bahasa lagi.
Mengapa menggunakan open modelica?
- - Cocok dengan engineer
- - Sistem perhitungan cepat
- - Banyak penggunanya
- - Free/ open technology
Tugas Video: https://www.youtube.com/watch?v=nVaCw_QBNaY
Pertemuan 3 (25/11/20)
class Tugas_Trusses
parameter Integer N=8; //Bentuk matriks berapa x berapa parameter Real A=0.001; //Area m2 parameter Real E=200e9; //Pa Real KG[N,N]; //global Real KGinitial[N,N]; //global Real Sol[N]; //global dispplacement Real X[N]={0,0,-1035.2762,-3863.7033,0,0,-1035.2762,-3863.7033}; Real R[N]; Real SolMat[N,1]; Real XMat[N,1]; Real L1=1; Real L2=1; Real L3=1.6; Real L4=1.25; Real L5=1.6; Real Tetha1=degtorad(0); Real Tetha2=degtorad(0); Real Tetha3=degtorad(231.34); Real Tetha4=degtorad(270); Real Tetha5=degtorad(308.66); //Boundary condition Integer b1=1; Integer b2=3; //Truss 1 Real X1=Tetha1; Real k1=A*E/L1; Real K1[4,4]; //stiffness matrice Real KG1[N,N]; Integer p1o=1; Integer p1i=2;
//Truss 2 Real X2=Tetha2; Real k2=A*E/L2; Real K2[4,4]; //stiffness matrice Real KG2[N,N]; Integer p2o=2; Integer p2i=3;
//Truss 3 Real X3=Tetha1; Real k3=A*E/L3; Real K3[4,4]; //stiffness matrice Real KG3[N,N]; Integer p3o=2; Integer p3i=4;
//Truss 4 Real X4=Tetha4; Real k4=A*E/L4; Real K4[4,4]; //stiffness matrice Real KG4[N,N]; Integer p4o=1; Integer p4i=4;
//Truss 5 Real X5=Tetha5; Real k5=A*E/L5; Real K5[4,4]; //stiffness matrice Real KG5[N,N]; Integer p5o=3; Integer p5i=4; algorithm //Pembuatan Matrice Global K1:=Stiffness_Matrices(X1); KG1:=k1*Local_Global(K1,N,p1o,p1i); K2:=Stiffness_Matrices(X2); KG2:=k2*Local_Global(K2,N,p2o,p2i); K3:=Stiffness_Matrices(X3); KG3:=k3*Local_Global(K3,N,p3o,p3i); K4:=Stiffness_Matrices(X4); KG4:=k4*Local_Global(K4,N,p4o,p4i); K5:=Stiffness_Matrices(X5); KG5:=k5*Local_Global(K5,N,p5o,p5i); KG:=KG1+KG2+KG3+KG4+KG5; KGinitial:=KG; //Implementing Boundary Condition for i in 1:N loop KG[2*b1-1,i]:=0; KG[2*b1,i]:=0; KG[2*b2-1,i]:=0; KG[2*b2,i]:=0; end for; KG[2*b1-1,2*b1-1]:=1; KG[2*b1,2*b1]:=1; KG[2*b2-1,2*b2-1]:=1; KG[2*b2,2*b2]:=1; //Solving Displacement Sol:=Gauss_Jordan(N,KG,X); //Solving Reaction Force SolMat:=matrix(Sol); XMat:=matrix(X); R:=Reaction_Trusses(N,KGinitial,SolMat,XMat); end Tugas_Trusses;