Difference between revisions of "Metnum03-Christian Emanuel Kefi"
Line 14: | Line 14: | ||
== Pertemuan 2 : Senin,16 November 2020 == | == Pertemuan 2 : Senin,16 November 2020 == | ||
+ | |||
+ | Pada pertemuan kali ini dilakukan penilaian terhadap PR pertama, yaitu mempelajari aplikasi openmodelica. Dari tugas tersebut saya membahas tentang Muller methods seperti yang tertera diatas. | ||
+ | |||
+ | 1) Dalam pertemuan ini juga diberikan tugas membuat permodelan sederhana yaitu menjumlahkan angka 10 terhadap suatu variabel. | ||
+ | |||
+ | 2) Selain itu juga membuat persamaan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data tertentu. | ||
+ | |||
+ | [[File:latihadd1.2.jpg|thumb|Program dari mencari nilai rata-rata]] | ||
+ | |||
+ | [[File:latihadd1.1.jpg|thumb|Hasil rata-rata]] |
Revision as of 14:36, 16 November 2020
Contents
BIODATA DIRI
Nama : Christian Emanuel Kefi
NPM : 1906435460
Pendidikan Terakhir : Diploma III
Pertemuan Metode Numerik-03
Pertemuan 1 : Senin,9 November 2020
Pertemuan 2 : Senin,16 November 2020
Pada pertemuan kali ini dilakukan penilaian terhadap PR pertama, yaitu mempelajari aplikasi openmodelica. Dari tugas tersebut saya membahas tentang Muller methods seperti yang tertera diatas.
1) Dalam pertemuan ini juga diberikan tugas membuat permodelan sederhana yaitu menjumlahkan angka 10 terhadap suatu variabel.
2) Selain itu juga membuat persamaan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data tertentu.