Difference between revisions of "Satyo Yuwono"
Satyo.yuwono (talk | contribs) |
Satyo.yuwono (talk | contribs) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
Analisis: | Analisis: | ||
Phyton terbukti dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan matematika sederhana. Penggunaan Phyton akan jauh lebih baik digunakan ketimbang perhitungan manual apabila melibatkan perhitungan yang banyak dan rumit. Akan tetapi, untuk dapat menyelesaikan persoalaan menggunakan Phyton, kita terlebih dahulu harus mempelajari bahasa pemrograman dari Phyton itu sendiri. | Phyton terbukti dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan matematika sederhana. Penggunaan Phyton akan jauh lebih baik digunakan ketimbang perhitungan manual apabila melibatkan perhitungan yang banyak dan rumit. Akan tetapi, untuk dapat menyelesaikan persoalaan menggunakan Phyton, kita terlebih dahulu harus mempelajari bahasa pemrograman dari Phyton itu sendiri. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pertemuan Kedua== | ||
+ | Metode Numerik sangat baik untuk digunakan oleh mahasiswa atau orang-orang yang berkutat di ilmu pengetahuan karena kemampuannya menyelesaikan persoalan rumit apabila sudah mengerti bahasa pemrogramannya. | ||
+ | |||
+ | Ilmu metode numerik sangat menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. Dengan mempelajari ilmu ini kita seharusnya semakin kagum dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Diibaratkan seperti mencelupkan jari ke dalam lautan. Ketika jari kembali diangkat dari air, tetesan air dari jari tersebut adalah ilmu metode numerik dibandingkan dengan lautan yang merupakan ilmu pengetahuan sang pencipta. | ||
+ | |||
+ | Kita juga harus berjuang melawan KEM (Ketidaktahuan, Egois, dan Malas). Caranya adalah mendorong diri kita sendiri agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tugas pertemuan kedua (1) : Penyelesaian matrix menggunakan Phyton | ||
+ | |||
+ | Tugas pertemuan kedua berkaitan dengan membahas soal tentang aljabar linear dan teori Newton Fisika diselesaikan dengan menggunakan Phyton. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.1.jpg |500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Menggunakan kalkulator matrix didapatkan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.2.jpg |500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.3.jpg |500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Perhitungan matrix menggunakan Phyton Spyder | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.4.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Tugas pertemuan kedua (2) : Initial Value Problem | ||
+ | |||
+ | Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan GLBB gerak jatuh bebas di Phyton. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.5.jpeg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dengan menggunakan Phyton Spyder | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:T2.6.jpeg|800px]] |
Revision as of 21:25, 7 May 2020
Curriculum Vitae
Full Name : Satyo YuwonoSex : Male
Place/Date of Birth : Sukoharjo, 6 Maret 1998
Mobile Phone : 0895620129892
email : satyo.yuwono98@gmail.com
Programming Knowledge : Basic of C++,Autocad, Autodesk Inventor, Maxsurf, and Basic of MS Office
Masalah dan Solusi menarik pada buku Jaan Kiusalaas
Numerical Methods in Engineering with Python 3, Jaan Kiusalaas
Pertemuan Pertama
Pertemuan pertama kelas metode numerik ini diisi oleh perkenalan dosen yang akan mengajar kelas metode numerik yaitu Dr. Ir. Ahmad Indra Siswantara dan Prof.Dr. Ir. Harinaldi, M.Eng. dilanjutkan oleh langsung membuat halaman pada wiki.
Tugas 1 : Menentukan nilai f(x)= x^2-1/x-1 dengan x=1
Menggunakan Phyton Spyder 3.7
Analisis:
Phyton terbukti dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan matematika sederhana. Penggunaan Phyton akan jauh lebih baik digunakan ketimbang perhitungan manual apabila melibatkan perhitungan yang banyak dan rumit. Akan tetapi, untuk dapat menyelesaikan persoalaan menggunakan Phyton, kita terlebih dahulu harus mempelajari bahasa pemrograman dari Phyton itu sendiri.
Pertemuan Kedua
Metode Numerik sangat baik untuk digunakan oleh mahasiswa atau orang-orang yang berkutat di ilmu pengetahuan karena kemampuannya menyelesaikan persoalan rumit apabila sudah mengerti bahasa pemrogramannya.
Ilmu metode numerik sangat menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. Dengan mempelajari ilmu ini kita seharusnya semakin kagum dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Diibaratkan seperti mencelupkan jari ke dalam lautan. Ketika jari kembali diangkat dari air, tetesan air dari jari tersebut adalah ilmu metode numerik dibandingkan dengan lautan yang merupakan ilmu pengetahuan sang pencipta.
Kita juga harus berjuang melawan KEM (Ketidaktahuan, Egois, dan Malas). Caranya adalah mendorong diri kita sendiri agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
Tugas pertemuan kedua (1) : Penyelesaian matrix menggunakan Phyton
Tugas pertemuan kedua berkaitan dengan membahas soal tentang aljabar linear dan teori Newton Fisika diselesaikan dengan menggunakan Phyton.
Menggunakan kalkulator matrix didapatkan
Perhitungan matrix menggunakan Phyton Spyder
Tugas pertemuan kedua (2) : Initial Value Problem
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan GLBB gerak jatuh bebas di Phyton.
Dengan menggunakan Phyton Spyder