Difference between revisions of "Muhammad Rizza Fachri Nugraha"
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:edit 150.jpg|150px|thumb|right| | + | [[File:edit 150.jpg|150px|thumb|right|Muhammad Rizza Fachri Nugraha.S1 Teknik Mesin Ekstensi 2019.Universitas Indonesia]] |
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ | السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ | ||
Line 24: | Line 24: | ||
== '''Pertemuan Ke-1 Kelas Mekanika Fluide 02 (31 Maret 2020)''' == | == '''Pertemuan Ke-1 Kelas Mekanika Fluide 02 (31 Maret 2020)''' == | ||
+ | |||
+ | Pada pertemuan kali ini membahas mengenai aliran viskositas pada pipa oleh Bang Edo Syafei, ada beberapa hal yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu : | ||
+ | |||
+ | Bilangan Reynolds, yaitu perbandingan antara gaya inersia fluida (gaya badan fluid) terhadap gaya viskosnya (gaya geseknya). | ||
+ | |||
+ | dengan rumus yang diberikan : | ||
+ | |||
+ | Re=vDrow/miu=v.row/u | ||
+ | |||
+ | dimana, | ||
+ | |||
+ | v = kecepatan [m/s] | ||
+ | |||
+ | D = Diameter [m] | ||
+ | |||
+ | row = Density | ||
+ | |||
+ | miu = Viskositas dinamik | ||
+ | |||
+ | u = Viskositas kinematik | ||
+ | |||
+ | [[File:benet.jpg]] |
Revision as of 21:04, 31 March 2020
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
BIODATA
Nama : Muhammad Rizza Fachri Nugraha
NPM : 1906435536
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Telp : 085647879409
e-mail : mrizzafachri@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Diploma
Pertemuan Ke-1 Kelas Mekanika Fluide 02 (31 Maret 2020)
Pada pertemuan kali ini membahas mengenai aliran viskositas pada pipa oleh Bang Edo Syafei, ada beberapa hal yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu :
Bilangan Reynolds, yaitu perbandingan antara gaya inersia fluida (gaya badan fluid) terhadap gaya viskosnya (gaya geseknya).
dengan rumus yang diberikan :
Re=vDrow/miu=v.row/u
dimana,
v = kecepatan [m/s]
D = Diameter [m]
row = Density
miu = Viskositas dinamik
u = Viskositas kinematik