Difference between revisions of "Report Tugas Kelompok 14 : Metode Numerik 2019"
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Tugas 1:Mencari Kecepatan Maksimal Mobil''' | '''Tugas 1:Mencari Kecepatan Maksimal Mobil''' | ||
− | Pada Tugas 1, kita diberikan studi kasus mengenai masalah untuk mecari kecepatan maksimal dari suatu mobil, dengan keterangan bahwa semua data yang diperlukan untuk mencari solusi dari masalah ini ditentukan oleh masing-masing anggota. Dalam asumsi kami, hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan koefisien ''Drag'' sebagai konstanta.Berikut adalah analisa kami, beserta dengan ''Governing Equation'' nya. | + | |
+ | |||
+ | Pada Tugas 1, kita diberikan studi kasus mengenai masalah untuk mecari kecepatan maksimal dari suatu mobil, dengan keterangan bahwa semua data yang diperlukan untuk mencari solusi dari masalah ini ditentukan oleh masing-masing anggota. Dalam asumsi kami, hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan koefisien ''Drag'' sebagai konstanta.Berikut adalah analisa kami, beserta dengan ''Governing Equation'' nya. | ||
[[File:TopSpeed(1) MikeAnto.jpg|300px]] | [[File:TopSpeed(1) MikeAnto.jpg|300px]] | ||
[[File:TopSpeed(2) MikeAnto.jpg|300px]] | [[File:TopSpeed(2) MikeAnto.jpg|300px]] |
Revision as of 23:48, 10 December 2019
Halaman ini bertujuan untuk menjadi tampungan tugas kelompok Fadhlan Prabancana, Kevin Kameswara, dan Michael Antonius
Tugas 1:Mencari Kecepatan Maksimal Mobil
Pada Tugas 1, kita diberikan studi kasus mengenai masalah untuk mecari kecepatan maksimal dari suatu mobil, dengan keterangan bahwa semua data yang diperlukan untuk mencari solusi dari masalah ini ditentukan oleh masing-masing anggota. Dalam asumsi kami, hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan koefisien Drag sebagai konstanta.Berikut adalah analisa kami, beserta dengan Governing Equation nya.