Difference between revisions of "Muhammad Nabiel Ilham"
Nabielilham (talk | contribs) (Created page with "Muhammad Nabiel Ilham 2106727960 Mekanika Fluida - 02 Komponen Nilai: 1. Value (adab) 2. Knowledge (faham: konsep dan teori) 3. Keterampilan (trampil dalam menerapkan konsep...") |
Nabielilham (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
3. Keterampilan (trampil dalam menerapkan konsep, hands on, dan analytical skill) | 3. Keterampilan (trampil dalam menerapkan konsep, hands on, dan analytical skill) | ||
− | Minggu 2 (Pert. 1 | + | Minggu 2 (Pert. 2) |
+ | MANOMETER | ||
+ | 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan pengukuran manometer? | ||
+ | - Masa Jenis Fluida | ||
+ | Masa jenis sangat mempengaruhi dalam pengukuran ini, seperti jika masa jenisnya terlalu rendah maka perbedaan tekanannya tidak mampu terbaca dengan akurat. | ||
+ | - Suhu | ||
+ | - Gravitasi | ||
+ | Gaya gravitasi disini mampu mempengaruhi tinggi fluida jadi tekanan yg diukur akan berbeda. | ||
+ | - Tekanan Udara | ||
+ | Perubahan tekanan udara mampu mempengaruhi kolom fluida untuk naik atau turun, maka akan terjadi ketidakakuratan dalam pengukuran. | ||
+ | - Desain | ||
+ | Faktor-faktor seperti diameter tabung dan bentuk tabung dapat memengaruhi pengukuran. | ||
+ | - Kalibrasi | ||
+ | - Human Error |
Revision as of 09:32, 24 February 2023
Muhammad Nabiel Ilham 2106727960
Mekanika Fluida - 02
Komponen Nilai: 1. Value (adab) 2. Knowledge (faham: konsep dan teori) 3. Keterampilan (trampil dalam menerapkan konsep, hands on, dan analytical skill)
Minggu 2 (Pert. 2) MANOMETER 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan pengukuran manometer? - Masa Jenis Fluida Masa jenis sangat mempengaruhi dalam pengukuran ini, seperti jika masa jenisnya terlalu rendah maka perbedaan tekanannya tidak mampu terbaca dengan akurat. - Suhu - Gravitasi Gaya gravitasi disini mampu mempengaruhi tinggi fluida jadi tekanan yg diukur akan berbeda. - Tekanan Udara Perubahan tekanan udara mampu mempengaruhi kolom fluida untuk naik atau turun, maka akan terjadi ketidakakuratan dalam pengukuran. - Desain Faktor-faktor seperti diameter tabung dan bentuk tabung dapat memengaruhi pengukuran. - Kalibrasi - Human Error