Difference between revisions of "Faundra Ihsan Pratama"
Line 4: | Line 4: | ||
berikut adalah data diri saya: | berikut adalah data diri saya: | ||
+ | |||
Nama : Faundra Ihsan Pratama | Nama : Faundra Ihsan Pratama | ||
+ | |||
NPM : 1706070583 | NPM : 1706070583 | ||
+ | |||
Jurusan : Teknik Mesin | Jurusan : Teknik Mesin | ||
== PERTEMUAN 1 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | == PERTEMUAN 1 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | ||
+ | |||
[[Pengenalan Terhadap Metode Numerik]] | [[Pengenalan Terhadap Metode Numerik]] | ||
== PERTEMUAN 2 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | == PERTEMUAN 2 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | ||
+ | |||
[[Cara Menggunakan Aplikasi Phyton di Metode Numerik]] | [[Cara Menggunakan Aplikasi Phyton di Metode Numerik]] | ||
== PERTEMUAN 3 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | == PERTEMUAN 3 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | ||
+ | |||
[[Pengaplikasian Matriks di dalam Phyton]] | [[Pengaplikasian Matriks di dalam Phyton]] | ||
== PERTEMUAN 4 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | == PERTEMUAN 4 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583 == | ||
+ | |||
[[Penanaman Konsep Mahasiswa dalam Melakukan Simulasi]] | [[Penanaman Konsep Mahasiswa dalam Melakukan Simulasi]] | ||
Line 25: | Line 32: | ||
== TUGAS - TUGAS == | == TUGAS - TUGAS == | ||
+ | |||
[[TUGAS 1 - FLOWCHART ALIR PEMOGRAMAN]] | [[TUGAS 1 - FLOWCHART ALIR PEMOGRAMAN]] | ||
+ | |||
[[TUGAS 2 - MENENTUKAN BEP DARI BISNIS KOS-KOSAN]] | [[TUGAS 2 - MENENTUKAN BEP DARI BISNIS KOS-KOSAN]] | ||
+ | |||
[[TUGAS 3 - PENENTUAN REAKSI TUMPUAN DARI BISNIS KOS-KOSAN]] | [[TUGAS 3 - PENENTUAN REAKSI TUMPUAN DARI BISNIS KOS-KOSAN]] | ||
+ | |||
+ | |||
Semoga ilmu yang ada di laman ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. | Semoga ilmu yang ada di laman ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. | ||
+ | |||
Terimakasih. | Terimakasih. |
Revision as of 23:52, 25 March 2019
Assalamualaikum wrb.
Perkenalkan nama saya Faundra Ihsan Pratama. Teknik Mesin Universitas Indonesia Angkatan 2017. Di laman ini saya akan memberi tahu seputar perkuliahan metode numerik kelas paralel.
berikut adalah data diri saya:
Nama : Faundra Ihsan Pratama
NPM : 1706070583
Jurusan : Teknik Mesin
Contents
PERTEMUAN 1 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583
Pengenalan Terhadap Metode Numerik
PERTEMUAN 2 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583
Cara Menggunakan Aplikasi Phyton di Metode Numerik
PERTEMUAN 3 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583
Pengaplikasian Matriks di dalam Phyton
PERTEMUAN 4 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583
Penanaman Konsep Mahasiswa dalam Melakukan Simulasi
PERTEMUAN 5 - FAUNDRA IHSAN PRATAMA 1706070583
TUGAS - TUGAS
TUGAS 1 - FLOWCHART ALIR PEMOGRAMAN
TUGAS 2 - MENENTUKAN BEP DARI BISNIS KOS-KOSAN
TUGAS 3 - PENENTUAN REAKSI TUMPUAN DARI BISNIS KOS-KOSAN
Semoga ilmu yang ada di laman ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.
Terimakasih.