Difference between revisions of "John Audrick"
John Audrick (talk | contribs) (→Minggu 1 (11 November 2020)) |
John Audrick (talk | contribs) (→Minggu 1 (11 November 2020)) |
||
Line 58: | Line 58: | ||
<youtube width="200" height="100">https://youtu.be/6VpQKCIemVA</youtube> | <youtube width="200" height="100">https://youtu.be/6VpQKCIemVA</youtube> | ||
+ | |||
+ | '''Tugas Truss''' | ||
+ | |||
+ | class TrussPR | ||
+ | |||
+ | parameter Integer N=8; | ||
+ | parameter Real A=0.001; | ||
+ | parameter Real E=200*10e9; | ||
+ | Real KG[n,n]; //ukuran matriks (global) | ||
+ | Real KGinitial[n,n]; | ||
+ | Real Sol[n]; | ||
+ | Real X[n]={0,0,-1035.2762,-3863.7033,0,0,-1035.2762,-3863.7033}; | ||
+ | Real R[n]; | ||
+ | Real SolMat[n,1]; | ||
+ | Real XMat[n,1]; | ||
+ | |||
+ | Real L1 = 1; | ||
+ | Real L2 = 1; | ||
+ | Real L3 = 1.6; | ||
+ | Real L4 = 1.25; | ||
+ | Real L5 = 1.6; | ||
+ | |||
+ | Real teta1 =degtorad(0) | ||
+ | Real teta2 =degtorad(0) | ||
+ | Real teta3 =degtorad(231.34) | ||
+ | Real teta4 =degtorad(270) | ||
+ | Real teta5 =degtorad(308.66) | ||
+ | |||
+ | //boundary condition | ||
+ | Integer b1=1; | ||
+ | Integer b2=3; | ||
+ | |||
+ | //Truss 1 | ||
+ | parameter Real X1=0; | ||
+ | Real k1=A*E/1; | ||
+ | Real K1[4,4]; | ||
+ | Integer p1a = 1; | ||
+ | Integer p1b = 2; | ||
+ | Real KG1[n,n] | ||
+ | |||
+ | //truss 2 | ||
+ | parameter Real X2=0; | ||
+ | Real k2=A*E/1; | ||
+ | Real K2[4,4]; | ||
+ | Integer p2a=2; | ||
+ | Integer p2b=3; | ||
+ | Real KG2[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 3 | ||
+ | parameter Real X3=90; | ||
+ | Real k3=A*E/1.25; | ||
+ | Real K3[4,4]; | ||
+ | Integer p3a=2; | ||
+ | Integer p3b=4; | ||
+ | Real KG3[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 4 | ||
+ | parameter Real X4=90+38.6598; | ||
+ | Real k4=A*E/1.6; | ||
+ | Real K4[4,4]; | ||
+ | Integer p4a=1; | ||
+ | Integer p4b=4; | ||
+ | Real KG4[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 5 | ||
+ | parameter Real X5=90-38.6598; | ||
+ | Real k5=A*E/1.6; | ||
+ | Real K5[4,4]; | ||
+ | Integer p5a=3; | ||
+ | Integer p5b=4; | ||
+ | Real KG5[N,N]; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | end TrussPR; | ||
+ | //truss 2 | ||
+ | parameter Real X2=0; | ||
+ | Real k2=A*E/1; | ||
+ | Real K2[4,4]; | ||
+ | Integer p2a=2; | ||
+ | Integer p2b=3; | ||
+ | Real KG2[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 3 | ||
+ | parameter Real X3=90; | ||
+ | Real k3=A*E/1.25; | ||
+ | Real K3[4,4]; | ||
+ | Integer p3a=2; | ||
+ | Integer p3b=4; | ||
+ | Real KG3[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 4 | ||
+ | parameter Real X4=90+38.6598; | ||
+ | Real k4=A*E/1.6; | ||
+ | Real K4[4,4]; | ||
+ | Integer p4a=1; | ||
+ | Integer p4b=4; | ||
+ | Real KG4[N,N]; | ||
+ | |||
+ | //truss 5 | ||
+ | parameter Real X5=90-38.6598; | ||
+ | Real k5=A*E/1.6; | ||
+ | Real K5[4,4]; | ||
+ | Integer p5a=3; | ||
+ | Integer p5b=4; | ||
+ | Real KG5[N,N]; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | end TrussPR; |
Revision as of 13:21, 2 December 2020
John Audrick | |
---|---|
Nama Lengkap | John Audrick |
Nama Panggilan | John |
NPM | 1806201043 |
Tempat, tanggal lahir | Jakarta, 22 Februari 2000 |
Jurusan | Teknik Mesin 2018 |
Mengenal John Audrick
Saya adalah mahasiswa FTUI angkatan 2018 dari jurusan Teknik Mesin dan saya adalah salah satu ciptaan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa, karena pada prinsipnya Tuhan Yang Maha Esa itu mendesain manusia dengan sebaik-baiknya makhluk. Saya termotivasi untuk mengembangkan diri saya dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi berguna untuk masyarakat luas dan terutama untuk keluarga saya.
Minggu 1 (11 November 2020)
- Metode numerik memiliki beberapa prinsip dasar seperti aljabar simultan, istiliah algoritma, istilah regresi, cuve fitting. persamaan diferensial, dan lain-lain. - Kita harus bisa menerapkan pemahaman konsep didalam permodelan numerik. Permodelan numerik menyelesaikan masalah dengan metode numerik. - Contohnya adalah kita mengerti persamaan aljabar simultan dan mampu menerapkan metode numerik dalam persoalan perteknikan. Tujuan dari metode numerik adalah : 1. Memahami konsep dan prinsip dasar dalam metode numerik. contohnya adalah persamaan aljabar, agoritma, pencocokan kurva, persamaan diferensia, parsial, dan lain lain. 2. Mengerti aplikasi metode numerik. 3. Mampu Menerapkan metode numerik dalam persoalan teknik. 4. Mendapat nilai tambah/adab sehingga kita menjadi orang yang lebih beradab.
Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat baik. Komputer merupakan ciptaan manusia dan memiliki banyak kelebihan, seperti kemampuan menghitung yang cepat. Namun komputer memiliki limitasi hal ini diberikan contoh dengan membagi 1/10^-400 dimana komputer tidak dapat mengeluarkan hasil tapi kita mengetahui hasilnya 10^400. Namun manusiapun memiliki limitasinya juga hal ini juga dijelaskan dengan contoh 1/0 dimana tidak ada manusia yang tau, namun hanya Tuhan yang mengetahui jawaban tersebut. Hal ini membuktikan bahwa manusia hanya merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan manusia tidak boleh sombong dengan apa yang diketahui, karena sesungguhnya hanya Tuhan yang merupakan sumber segala ilmu dan maha tahu.
Tugas Minggu 1
Pada minggu pertama ini saya mempelajari aplikasi Open Modelica melalui video berikut
https://www.youtube.com/watch?v=m0Ahs8fEN28
https://www.youtube.com/watch?v=esSMzMCFwbo
Hasil pembelajaran saya, diaplikasikan melalui video sebagai berikut
video saya :
Tugas Minggu 2
Untuk tugas pada minggu kedua, kami diminta untuk membuat program menggunakan suatu fungsi panggil, pada saat kelas menggunakan persamaan aljabar simultan dan variable array. Persamaan Aljabar Simultan adalah persamaan yang memiliki banyak variabel dan banyak persamaan. Variabel ini harus dicari nilainya. Variable array merupakan viarabel dengan bebereapa data nilai didalamnya. Pada tugas kali ini, saya menggunakan persamaan dengan 4 variabel dan 4 persamaan.
Tugas Truss
class TrussPR
parameter Integer N=8; parameter Real A=0.001; parameter Real E=200*10e9; Real KG[n,n]; //ukuran matriks (global) Real KGinitial[n,n]; Real Sol[n]; Real X[n]={0,0,-1035.2762,-3863.7033,0,0,-1035.2762,-3863.7033}; Real R[n]; Real SolMat[n,1]; Real XMat[n,1];
Real L1 = 1; Real L2 = 1; Real L3 = 1.6; Real L4 = 1.25; Real L5 = 1.6;
Real teta1 =degtorad(0) Real teta2 =degtorad(0) Real teta3 =degtorad(231.34) Real teta4 =degtorad(270) Real teta5 =degtorad(308.66)
//boundary condition Integer b1=1; Integer b2=3;
//Truss 1 parameter Real X1=0; Real k1=A*E/1; Real K1[4,4]; Integer p1a = 1; Integer p1b = 2; Real KG1[n,n]
//truss 2 parameter Real X2=0; Real k2=A*E/1; Real K2[4,4]; Integer p2a=2; Integer p2b=3; Real KG2[N,N];
//truss 3 parameter Real X3=90; Real k3=A*E/1.25; Real K3[4,4]; Integer p3a=2; Integer p3b=4; Real KG3[N,N];
//truss 4 parameter Real X4=90+38.6598; Real k4=A*E/1.6; Real K4[4,4]; Integer p4a=1; Integer p4b=4; Real KG4[N,N];
//truss 5 parameter Real X5=90-38.6598; Real k5=A*E/1.6; Real K5[4,4]; Integer p5a=3; Integer p5b=4; Real KG5[N,N];
end TrussPR;
//truss 2
parameter Real X2=0;
Real k2=A*E/1;
Real K2[4,4];
Integer p2a=2;
Integer p2b=3;
Real KG2[N,N];
//truss 3 parameter Real X3=90; Real k3=A*E/1.25; Real K3[4,4]; Integer p3a=2; Integer p3b=4; Real KG3[N,N];
//truss 4 parameter Real X4=90+38.6598; Real k4=A*E/1.6; Real K4[4,4]; Integer p4a=1; Integer p4b=4; Real KG4[N,N];
//truss 5 parameter Real X5=90-38.6598; Real k5=A*E/1.6; Real K5[4,4]; Integer p5a=3; Integer p5b=4; Real KG5[N,N];
end TrussPR;