Difference between revisions of "User:Trio Kurnia Ryplida"
Line 5: | Line 5: | ||
Hail Pembelajaran hari ini Selas,31 maret 2020 | Hail Pembelajaran hari ini Selas,31 maret 2020 | ||
Penjelasan tentang apa itu aliran laminer dan aliran turbulen, dan juga menjelaskan sebab terjadinya pressure loss. | Penjelasan tentang apa itu aliran laminer dan aliran turbulen, dan juga menjelaskan sebab terjadinya pressure loss. | ||
− | lalu tutoial dalam membuat aliran pada pipa 2D. | + | lalu tutoial dalam membuat aliran pada pipa 2D.[[File:flow%201.PNG]] |
PR | PR | ||
1. Apa itu ''Entrance Region'' ? Jarak yang dilalui aliran setelah memasuki pipa sebelum aliran berkembang sepenuhnya. | 1. Apa itu ''Entrance Region'' ? Jarak yang dilalui aliran setelah memasuki pipa sebelum aliran berkembang sepenuhnya. | ||
2. Apa itu aliran berkembang sempurna ? Aliran yang faktor kecepatannya tidak lagi berubah terhadap waktu. | 2. Apa itu aliran berkembang sempurna ? Aliran yang faktor kecepatannya tidak lagi berubah terhadap waktu. |
Revision as of 18:44, 31 March 2020
Nama :Trio Kurnia Ryplida Npm : 1906435561 Tempat/Tgl lahir : Padang, 29 oktober 1997
Hail Pembelajaran hari ini Selas,31 maret 2020 Penjelasan tentang apa itu aliran laminer dan aliran turbulen, dan juga menjelaskan sebab terjadinya pressure loss. lalu tutoial dalam membuat aliran pada pipa 2D.
PR 1. Apa itu Entrance Region ? Jarak yang dilalui aliran setelah memasuki pipa sebelum aliran berkembang sepenuhnya. 2. Apa itu aliran berkembang sempurna ? Aliran yang faktor kecepatannya tidak lagi berubah terhadap waktu.