Difference between revisions of "Kelas Metoda Numerik 2019/2020-1-02P"
IlliyyinLafi (talk | contribs) |
m |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|[[Dwiko Arief Wicaksono]] | |[[Dwiko Arief Wicaksono]] | ||
|1506745623 | |1506745623 | ||
− | | | + | |14 |
|[[Faizal Abizar]] | |[[Faizal Abizar]] | ||
|1706022211 | |1706022211 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|[[Gemilang Cahaya Adibrata]] | |[[Gemilang Cahaya Adibrata]] | ||
|16xxxxxxxx | |16xxxxxxxx | ||
− | | | + | |15 |
|[[Geraldo Andreas Sitorus Pane]] | |[[Geraldo Andreas Sitorus Pane]] | ||
|1706022962 | |1706022962 | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|[[Iqbal Reza Alfikri]] | |[[Iqbal Reza Alfikri]] | ||
|1706104243 | |1706104243 | ||
− | | | + | |16 |
|[[Illiyyin Lafi Abrarri]] | |[[Illiyyin Lafi Abrarri]] | ||
|1706070772 | |1706070772 | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|[[Mohammad Varian]] | |[[Mohammad Varian]] | ||
|1606907713 | |1606907713 | ||
− | | | + | |17 |
|[[Mochamad Rifqi Nur Azhari]] | |[[Mochamad Rifqi Nur Azhari]] | ||
|1706070766 | |1706070766 | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|[[Ramandika Garindra Putra]] | |[[Ramandika Garindra Putra]] | ||
|1606907625 | |1606907625 | ||
− | | | + | |18 |
|[[Muhammad Anggito Zhafranny]] | |[[Muhammad Anggito Zhafranny]] | ||
|1706027761 | |1706027761 | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|[[Ahmad Senno Pramudika ]] | |[[Ahmad Senno Pramudika ]] | ||
|1706023220 | |1706023220 | ||
− | | | + | |19 |
|[[Muhamad Rais]] | |[[Muhamad Rais]] | ||
|1706023813 | |1706023813 | ||
Line 63: | Line 63: | ||
|[[Almacho Rachmanudiputra]] | |[[Almacho Rachmanudiputra]] | ||
|1706026701 | |1706026701 | ||
− | | | + | |20 |
|[[Muhammad Salim Al Haddar]] | |[[Muhammad Salim Al Haddar]] | ||
|1706024671 | |1706024671 | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|[[Ananda Reno Andi Bahar]] | |[[Ananda Reno Andi Bahar]] | ||
|1706024860 | |1706024860 | ||
− | | | + | |21 |
|[[Nadhif Rizki Priambodo]] | |[[Nadhif Rizki Priambodo]] | ||
|1706026140 | |1706026140 | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|[[Andrudzaki Kirana]] | |[[Andrudzaki Kirana]] | ||
|1706022376 | |1706022376 | ||
− | | | + | |22 |
|[[Hadyan Nasran Basyiri]] | |[[Hadyan Nasran Basyiri]] | ||
|1706022514 | |1706022514 | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|[[Aulia Rizal Pratama]] | |[[Aulia Rizal Pratama]] | ||
|1706025415 | |1706025415 | ||
− | | | + | |23 |
|[[Rizky Narendra Putra]] | |[[Rizky Narendra Putra]] | ||
|1606907524 | |1606907524 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|[[Bagus Fadhlurrohman]] | |[[Bagus Fadhlurrohman]] | ||
|1706070633 | |1706070633 | ||
− | | | + | |24 |
|[[Vito Johannes P. Hutagalung]] | |[[Vito Johannes P. Hutagalung]] | ||
|1706070740 | |1706070740 | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|[[Dika Auliady]] | |[[Dika Auliady]] | ||
|1706070671 | |1706070671 | ||
− | | | + | |25 |
|[[Yarynara Sebrio. S]] | |[[Yarynara Sebrio. S]] | ||
|170xxxxxxx | |170xxxxxxx | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|[[Ahmad Fadhil Nugraha]] | |[[Ahmad Fadhil Nugraha]] | ||
|1606870692 | |1606870692 | ||
Line 108: | Line 108: | ||
− | ==Buku Acuan== | + | ==Buku Acuan dan Link Referensi Belajar== |
+ | |||
+ | 1. Buku Teks: [https://www.dropbox.com/s/spbsy24qm91r4v6/Jaan%20Kiusalaas-Numerical%20Methods%20in%20Engineering%20with%20Python%203-Cambridge%20University%20Press%20%282013%29.pdf?dl=0 Jaan Kiusalaas - Numerical Methods in Engineering with Python] | ||
+ | |||
+ | 2. Belajar Python: [https://www.learnpython.org learnpython.org] | ||
+ | |||
+ | ==Forum Diskusi== | ||
− | + | Berikut di seksi ini didedikasikan untuk forum pengumpulan tugas setiap minggunya. Tugas dibuat di laman masing-masing peserta dan disubmit dengan tautan link content section sebagai komentar di laman forum diskusi dengan soal bersangkutan. | |
− | |||
1. [http://air.eng.ui.ac.id/index.php?title=Metode_Numerik_soal_21_-_Jaringan_pipa Metode Numerik soal 21 - Jaringan pipa] | 1. [http://air.eng.ui.ac.id/index.php?title=Metode_Numerik_soal_21_-_Jaringan_pipa Metode Numerik soal 21 - Jaringan pipa] |
Revision as of 14:11, 1 October 2019
Selamat Datang di Laman Kelas Metode Numerik 2019/2020-1-02P
Berikut kelas kami dibimbing oleh:
Daftar Peserta | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NPM | No | Nama | NPM |
1 | Dwiko Arief Wicaksono | 1506745623 | 14 | Faizal Abizar | 1706022211 |
2 | Gemilang Cahaya Adibrata | 16xxxxxxxx | 15 | Geraldo Andreas Sitorus Pane | 1706022962 |
3 | Iqbal Reza Alfikri | 1706104243 | 16 | Illiyyin Lafi Abrarri | 1706070772 |
4 | Mohammad Varian | 1606907713 | 17 | Mochamad Rifqi Nur Azhari | 1706070766 |
5 | Ramandika Garindra Putra | 1606907625 | 18 | Muhammad Anggito Zhafranny | 1706027761 |
6 | Ahmad Senno Pramudika | 1706023220 | 19 | Muhamad Rais | 1706023813 |
7 | Almacho Rachmanudiputra | 1706026701 | 20 | Muhammad Salim Al Haddar | 1706024671 |
8 | Ananda Reno Andi Bahar | 1706024860 | 21 | Nadhif Rizki Priambodo | 1706026140 |
9 | Andrudzaki Kirana | 1706022376 | 22 | Hadyan Nasran Basyiri | 1706022514 |
10 | Aulia Rizal Pratama | 1706025415 | 23 | Rizky Narendra Putra | 1606907524 |
11 | Bagus Fadhlurrohman | 1706070633 | 24 | Vito Johannes P. Hutagalung | 1706070740 |
12 | Dika Auliady | 1706070671 | 25 | Yarynara Sebrio. S | 170xxxxxxx |
13 | Ahmad Fadhil Nugraha | 1606870692 |
Buku Acuan dan Link Referensi Belajar
1. Buku Teks: Jaan Kiusalaas - Numerical Methods in Engineering with Python
2. Belajar Python: learnpython.org
Forum Diskusi
Berikut di seksi ini didedikasikan untuk forum pengumpulan tugas setiap minggunya. Tugas dibuat di laman masing-masing peserta dan disubmit dengan tautan link content section sebagai komentar di laman forum diskusi dengan soal bersangkutan.