Difference between revisions of "Yunus Bakhtiar Arafat"
(→Pertemuan ke-7 (18 Maret 2019)) |
(→Pertemuan ke-13 (29 April 2019)) |
||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 49: | Line 49: | ||
== '''Pertemuan ke-7 (18 Maret 2019)''' == | == '''Pertemuan ke-7 (18 Maret 2019)''' == | ||
− | 1. Resume materi tentang Konsep Dinamika [[https://drive.google.com/file/d/ | + | 1. Resume materi tentang Konsep Dinamika [[https://drive.google.com/file/d/1I2rsPURVE4aNUXEbGtKPle5KQZQYaa2B/view?usp=sharing]] |
− | 2. Tugas tentang Review Konsep Dinamik Beserta Aplikasinya | + | 2. Tugas tentang Review Konsep Dinamik Beserta Aplikasinya[[https://drive.google.com/file/d/1pHwK9sVvF50j_XDATQ43PMfDnhSWixfj/view?usp=sharing]] |
− | 3. Tugas tentang Analisa Balok Dengan Frame3DD | + | 3. Tugas tentang Analisa Balok[[https://drive.google.com/file/d/1qIsEsFh6uq_x006QepCvQB6a789gsRcA/view?usp=sharing]] dan Hasil Analisa Dengan Frame3DD[[https://drive.google.com/file/d/1GoAZ-OOCzLI3rOO9yAWhJiqzus5veqNd/view?usp=sharing]] |
== '''Pertemuan ke-8 (25 Maret 2019)''' == | == '''Pertemuan ke-8 (25 Maret 2019)''' == | ||
− | 1. Tugas tentang Analisis Dinamis Pada Bangunan | + | 1. Ujian UTS : |
+ | |||
+ | - Membuat pertanyaan dan jawaban secara mandiri dengan berdasarkan tujuan pembelajaran komputasi teknik | ||
+ | |||
+ | - Memahami konsep-konsep dalam Komputasi Teknik dan kemudian mampu untuk mengaplikasikannya, | ||
+ | |||
+ | - Mampu untuk mengenal diri sendiri lebih baik, | ||
+ | |||
+ | - Skor kelayakan nilai yang patut didapatkan, | ||
+ | |||
+ | - Tuliskan minimal 5 orang yang memiliki kapabilitas dalam komputasi teknik beserta alasannya. | ||
+ | |||
+ | 2. Tugas UTS : Menghitung Momen Inertia Pada Berbagai Bentuk Profil [[https://drive.google.com/open?id=1lshll9n_nd8kieJS930GipSsQqgn8b-9]] | ||
+ | |||
+ | == '''Pertemuan ke-9 (01 April 2019)''' == | ||
+ | |||
+ | 1. Resume Materi Tentang Momen Inersia Untuk Berbagai Profil dan Simulasi Beban Angin Pada Bangunan[[https://drive.google.com/open?id=1xL7MFyBhmxh8U0Sz7FpiOVUcbmdSDn_L]] | ||
+ | |||
+ | 2. Tugas tentang menghitung momen inersia pada profil H Beam [[https://drive.google.com/open?id=1Xqn9Epk34y_acoBl9SDCxkLQAXdsf1II]] | ||
+ | |||
+ | 3. Tugas tentang analisa CFD pada bangunan[[https://drive.google.com/open?id=1nF4eNB5-HAWyrcL8idCgWytO-QaPz5ly]] | ||
+ | |||
+ | == '''Pertemuan ke-10 (08 April 2019)''' == | ||
+ | |||
+ | 1. Resume Materi Tentang Continuum Mechanics Modelling[[https://drive.google.com/file/d/1s7eJT2LA7-HTJjKOJA1KcPUfi4A9FVqt/view?usp=sharing]] | ||
+ | |||
+ | 2. Tugas tentang Analisis Beban Dinamis Pada Bangunan[[https://drive.google.com/open?id=1RlUImeCU_C7B3oA9glTdZ26DWCaqAvl7]] Dengan Program Frame3DD[[https://drive.google.com/open?id=1PggvV2BzlCk73OkE7BqXBMwbslDImjO8]] | ||
+ | |||
+ | == '''Pertemuan ke-11 (15 April 2019)''' == | ||
+ | |||
+ | 1. Resume Materi Tentang Tugas Besar[[https://drive.google.com/open?id=12iEhuCslYbh3thRqvKtjSze7ypg1NtrV]] | ||
+ | |||
+ | 2. Tugas tentang Analisa Fisika Aliran Panas Pada Bangunan Dengan Program EES[[https://drive.google.com/open?id=109zmw5uik3cuSCzElGgBXq3cnPU3sgbi]] | ||
+ | |||
+ | == '''Pertemuan ke-12 (22 April 2019)''' == | ||
+ | |||
+ | 1. Resume Materi tentang | ||
+ | |||
+ | 2. Tugas tentang Sinopsis Tugas Besar[[https://drive.google.com/file/d/1oDypJWFPLckcU2Liq4VETeC4oysnGuth/view?usp=sharing]] | ||
+ | |||
+ | == '''Pertemuan ke-13 (29 April 2019)''' == | ||
+ | |||
+ | 1. Resume materi tentang | ||
+ | |||
+ | 2. Progress Tugas Besar [[Progress Tugas Besar Rumah Kos Barokah]] |
Latest revision as of 10:37, 29 April 2019
Contents
- 1 Data Personal
- 2 Pertemuan ke-1 (04 Februari 2019)
- 3 Pertemuan ke-2 (11 Februari 2019)
- 4 Pertemuan ke-3 (18 Februari 2019)
- 5 Pertemuan ke-4 (25 Februari 2019)
- 6 Pertemuan ke-5 (04 Maret 2019)
- 7 Pertemuan ke-6 (11 Maret 2019)
- 8 Pertemuan ke-7 (18 Maret 2019)
- 9 Pertemuan ke-8 (25 Maret 2019)
- 10 Pertemuan ke-9 (01 April 2019)
- 11 Pertemuan ke-10 (08 April 2019)
- 12 Pertemuan ke-11 (15 April 2019)
- 13 Pertemuan ke-12 (22 April 2019)
- 14 Pertemuan ke-13 (29 April 2019)
Data Personal
Nama : Yunus Bakhtiar Arafat
NPM : 1806155384
Jurusan : Perancangan dan Manufaktur Produk
Pertemuan ke-1 (04 Februari 2019)
1. Resume materi tentang Objektif dan Prasyarat Mata Kuliah Komputasi Teknik
2. Tugas tentang Konsep Infinite dan Penyelesaian (x2-1)/(x-1) jika x=1
Pertemuan ke-2 (11 Februari 2019)
1. Resume materi tentang Modelling
2. Tugas tentang Pemodelan dan Analisa Struktur Fondasi Rumah Panggung
Pertemuan ke-3 (18 Februari 2019)
1. Resume materi tentang Prosedur Penyelesaian Masalah Komputasi Teknik
2. Tugas tentang Desain Rumah dan Optimasi Biaya
Pertemuan ke-4 (25 Februari 2019)
2. Tugas Belajar tentang Perhitungan Balok Sederhana dengan SAP 2000
Pertemuan ke-5 (04 Maret 2019)
1. Resume materi tentang Analisa Stress / Tegangan
2. Tugas tentang evaluasi belajar SAP [[1]]
3. Tugas tentang Analisa Truss Pada Struktur Bangunan [2] dan Pemrograman pada Frame3dd [3]
Pertemuan ke-6 (11 Maret 2019)
1. Resume materi tentang Analisa Hasil Truss Pada Struktur Atap [[4]]
2. Tugas tentang Analisa Beam [[5]] dan Analisa Menggunakan Frame3DD [[6]]
Pertemuan ke-7 (18 Maret 2019)
1. Resume materi tentang Konsep Dinamika [[7]]
2. Tugas tentang Review Konsep Dinamik Beserta Aplikasinya[[8]]
3. Tugas tentang Analisa Balok[[9]] dan Hasil Analisa Dengan Frame3DD[[10]]
Pertemuan ke-8 (25 Maret 2019)
1. Ujian UTS :
- Membuat pertanyaan dan jawaban secara mandiri dengan berdasarkan tujuan pembelajaran komputasi teknik
- Memahami konsep-konsep dalam Komputasi Teknik dan kemudian mampu untuk mengaplikasikannya,
- Mampu untuk mengenal diri sendiri lebih baik,
- Skor kelayakan nilai yang patut didapatkan,
- Tuliskan minimal 5 orang yang memiliki kapabilitas dalam komputasi teknik beserta alasannya.
2. Tugas UTS : Menghitung Momen Inertia Pada Berbagai Bentuk Profil [[11]]
Pertemuan ke-9 (01 April 2019)
1. Resume Materi Tentang Momen Inersia Untuk Berbagai Profil dan Simulasi Beban Angin Pada Bangunan[[12]]
2. Tugas tentang menghitung momen inersia pada profil H Beam [[13]]
3. Tugas tentang analisa CFD pada bangunan[[14]]
Pertemuan ke-10 (08 April 2019)
1. Resume Materi Tentang Continuum Mechanics Modelling[[15]]
2. Tugas tentang Analisis Beban Dinamis Pada Bangunan[[16]] Dengan Program Frame3DD[[17]]
Pertemuan ke-11 (15 April 2019)
1. Resume Materi Tentang Tugas Besar[[18]]
2. Tugas tentang Analisa Fisika Aliran Panas Pada Bangunan Dengan Program EES[[19]]
Pertemuan ke-12 (22 April 2019)
1. Resume Materi tentang
2. Tugas tentang Sinopsis Tugas Besar[[20]]
Pertemuan ke-13 (29 April 2019)
1. Resume materi tentang
2. Progress Tugas Besar Progress Tugas Besar Rumah Kos Barokah