Difference between revisions of "Fahmi Aqwa"
Fahmi.aqwa (talk | contribs) |
Fahmi.aqwa (talk | contribs) |
||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Assalamualaikum Wr. Wb.''' | |
[[File:Fahmi_Aqwa.JPG|200px|thumb|left|Fahmi Aqwa]] | [[File:Fahmi_Aqwa.JPG|200px|thumb|left|Fahmi Aqwa]] | ||
== Biografi == | == Biografi == | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Jurusan : Teknik Perkapalan | Jurusan : Teknik Perkapalan | ||
− | + | ||
Perkenalkan saya Fahmi Aqwa dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang saya berkuliah di Universitas Indonesia Jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2018. Saya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi terhadap masa depan. Berbekal Pengalaman dan pelajaran dalam dunia perkuliahan yang saya jalani saat ini Insha Allah akan memberikan sebuah makna baru untuk kehidupan kedepan dan berguna bagi nusa dan bangsa (Aamiin). | Perkenalkan saya Fahmi Aqwa dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang saya berkuliah di Universitas Indonesia Jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2018. Saya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi terhadap masa depan. Berbekal Pengalaman dan pelajaran dalam dunia perkuliahan yang saya jalani saat ini Insha Allah akan memberikan sebuah makna baru untuk kehidupan kedepan dan berguna bagi nusa dan bangsa (Aamiin). | ||
Line 17: | Line 17: | ||
== Pertemuan Pertama == | == Pertemuan Pertama == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 7 Febuari 2020''' | ||
Pada pembelajaran pertama ini saya diajarkan cara untuk mengoperasikan website air.eng.ui.ac.id untuk membantu mengumpulkan tugas dan berdiskusi tentang materi yang diberikan. Alhamdulliah melalui mata kuiah ini saya akan belajar mengenai pemrosesan data untuk menjadikan pelajaran-pelajaran di jurusan saya lebih mudah untuk diolahnya. | Pada pembelajaran pertama ini saya diajarkan cara untuk mengoperasikan website air.eng.ui.ac.id untuk membantu mengumpulkan tugas dan berdiskusi tentang materi yang diberikan. Alhamdulliah melalui mata kuiah ini saya akan belajar mengenai pemrosesan data untuk menjadikan pelajaran-pelajaran di jurusan saya lebih mudah untuk diolahnya. | ||
Line 27: | Line 29: | ||
== Pertemuan Kedua == | == Pertemuan Kedua == | ||
− | Pada pertemuan kali ini belajar mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam mata kuliah terutama yang terdapat hitungan-hitungannya. Beberapa hal yang pertemuan kemarin dijelaskan juga kembali | + | '''Tanggal 14 Febuari 2020''' |
+ | |||
+ | Pada pertemuan kali ini belajar mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam mata kuliah terutama yang terdapat hitungan-hitungannya. Beberapa hal yang pertemuan kemarin dijelaskan juga kembali direview agar mahaiswa dapat memahami tujuan dari mata kuliah metode numerik ini. Motivasi agar tidak malas untuk belajar yaitu adanya dorongan gaya dari diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sifat Turn Back KEM (Ketidaktahuan, Egois, Malas). Setelah membaca buku acuan yang sudah diberikan saya tertarik dengan Problem Set 2.2 nomor 1 pada halaman 78 karena dalam soal tersebut ada sebuah matriks yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah kalkulus dan mempunyai korelasi dengan mata kulaih metode numerik untuk mengetahui langkah penyelesainnya dengan menggunakan software pyhton. | ||
+ | |||
+ | [[File:Pertemuan_2_-_Fahmi_Aqwa.jpg|800px|thumb|center|Sumber: Kiusalaas, Jaan. 2013. Numerical Methods in Engineering with Python 3. Cambridge: Cambridge University Press.]] | ||
+ | |||
+ | == Tugas Kedua == | ||
+ | Tugas untuk mengerjakan dua tugas yaitu tugas yang telah dipilih berdasarkan keingintahuan dari beberapa bab dari buku acuan dan tugas bersama tentang Initial Value Problem. | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 2 - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Presentasi Progress Belajar == | ||
+ | Berbagai ilmu telah didapatkan dari mata kuliah metode numerik, presentasi ini merupakan resume dari 2 pertemuan terakhir tentang hal yang sudah dipelajari. | ||
+ | |||
+ | [[Tugas Progress Belajar - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan Ketiga == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 21 Febuari 2020''' | ||
+ | |||
+ | Pada peertemuan pada hari Jum'at membahas tentang prinsip dalam menentukan sebuah rumus turunan yang biasa kita gunakan. Prinsip tersebut ada 3 macam yaitu: | ||
+ | * Prinsip Konservasi Massa | ||
+ | * Prinsip Konservasi Momentum (kesetimbangan gaya) | ||
+ | * Prinsip Konservasi Energi | ||
+ | |||
+ | == Laporan Asistensi Pertama == | ||
+ | |||
+ | Pada Assistensi sore hari ini membahas tentang runge kutta perihal tugas yang diberikan sebelumnya. Masalah-masalah yang ditemui pada algoritma pemrograman dibahas pada asistensi dan membahas mengenai dasar dari penentuan rumus rungke kutta itu sendiri. | ||
+ | |||
+ | [[Laporan Asistensi Pertama - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Tugas 3 == | ||
+ | Tugas ini mengenai sebuah pegas yang diselesaikan dengan metode runge kutta berdasarkan Prinsip Mometum (Kesetimbangan gaya) | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 3 - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan Keempat == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 28 Febuari 2020''' | ||
+ | |||
+ | Pada pertemuan kali ini belajar mengenai Boundary Value Problem yang didalamnya ada mesh grid/cell dengan beberapa indikator seperti kecepatan, massa jenis, dan viskositas dari fluidanya sendiri. Kemudian langsung diterapkan langsung pada sebuah Kapal Selam yang menggunakan software CDFSOFT untuk perhitungan hambatan (drag) pada saat kapal selam beroperasi. | ||
+ | |||
+ | == Laporan Asistensi Kedua == | ||
+ | |||
+ | Pada Asistensi ini membahas mengenai proses pemetaan dari Metode Newton untuk digunakan memperoleh Regresi Liniear dari sebuah data | ||
+ | |||
+ | [[Laporan Asistensi Kedua - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Tugas 4 == | ||
+ | |||
+ | Tugas mengenai boundary value problem pada kapal selam dengan menghitung hambatanya ketika keadaan steady state | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 4 - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan Keelima == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 6 Maret 2020 ''' | ||
+ | |||
+ | Pertemuan kali ini membahasa mengenai progress belajar masing-masing mahasiswa mengenai mata kuliah metode numerik. Kemudian membahas bersama-sama mengenai perbedaann Initial Value Problem dan Boundary Value Probelem dalam tugas kolabolari yang telah dibuatkan diskusinya di suatu page di air.eng.ui.ac.id. | ||
+ | |||
+ | == Laporan Asistensi Ketiga == | ||
+ | |||
+ | Pembahasan mengenai metode penyelesain suatu permasalahan Initial Value Problem dan Boundary Value Problem menggunakan programming Pyhton | ||
+ | |||
+ | [[Laporan Asistensi Ketiga - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Tugas 5 == | ||
+ | |||
+ | Menyelesaikan persoalan Intial Value Problem dan Boundary Value Problem sesuai dengan contoh kasus pada tugas kolaborasi | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 5 - Initial Value Problem - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas 5 - Boundary Value Problem - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan Keenam == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 13 Maret 2020 ''' | ||
+ | |||
+ | Pertemuan pada sore hari ini saya belajar mengenai Optimasi. Optimasi merupakan seberapa efektif dan efisien sesuatu hingga mencapai nilai idealnya. Optimasi melalui komputasi sangat membantu untuk mendapatkan nilai yang mendekati sempurna. Penjelasan-penjelasan teknis mengenai opitimasi dijelaskan dengan detail pada pertemuan kali ini. Berikut merupakan rangkuman perihal Optimasi pada hari ini: | ||
+ | |||
+ | [[Optimasi - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas Optimasi - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan Ketujuh == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 20 Maret 2020 ''' | ||
+ | |||
+ | Pada pertemuan ketujuh ini kami melaksanakan pembelajaran dengan metode jarak jauh (PJJ) dimana diberi tugas untuk membuat video optimasi terhadap suatu kasus sehingga didapatkan solusinya | ||
+ | |||
+ | [[Video Optimasi - Fahmi Aqwa]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == UTS METODE NUMERIK == | ||
+ | |||
+ | '''Tanggal 27 Maret 2020''' | ||
+ | |||
+ | Pada UTS Metode Numerik diberi tugas untuk mengerjakan pola hubungan kecepatan dan hambatan pada sebuah AUV (Autonomus Underwater Vehicle) yang dibuat dalam video proses pemodelan dan simulasinya dimana menggunakan Software CFD SOFT, Paraview, dan Pemrograman Pyhton. | ||
+ | Berikut link videonya yang diupload di Youtube: | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=HRZmXDfBDTw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 36: | Line 145: | ||
− | + | '''Wassalamua'laikum Wr. Wb.''' |
Latest revision as of 11:56, 3 April 2020
Assalamualaikum Wr. Wb.
Contents
- 1 Biografi
- 2 Pengalaman dengan Programming
- 3 Pertemuan Pertama
- 4 Tugas pertama
- 5 Pertemuan Kedua
- 6 Tugas Kedua
- 7 Presentasi Progress Belajar
- 8 Pertemuan Ketiga
- 9 Laporan Asistensi Pertama
- 10 Tugas 3
- 11 Pertemuan Keempat
- 12 Laporan Asistensi Kedua
- 13 Tugas 4
- 14 Pertemuan Keelima
- 15 Laporan Asistensi Ketiga
- 16 Tugas 5
- 17 Pertemuan Keenam
- 18 Pertemuan Ketujuh
- 19 UTS METODE NUMERIK
Biografi
Nama : Fahmi Aqwa
NPM : 1806202222
Tempat & Tanggal Lahir : Purbalingga, 22 Maret 2000
Jurusan : Teknik Perkapalan
Perkenalkan saya Fahmi Aqwa dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang saya berkuliah di Universitas Indonesia Jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2018. Saya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi terhadap masa depan. Berbekal Pengalaman dan pelajaran dalam dunia perkuliahan yang saya jalani saat ini Insha Allah akan memberikan sebuah makna baru untuk kehidupan kedepan dan berguna bagi nusa dan bangsa (Aamiin).
Pengalaman dengan Programming
Beberapa programming yang saya sudah pernah pelajari dan lakukan yaitu programming untuk website. Bagaimana mengatur tampilan, warna, domain, mengatur server, dan mengatur agar website dapat berjalan dengan baik. Programming yang pernah saya lakukan juga dengan mengolah data-data sederhana menggunakan Microsoft Office.
Pertemuan Pertama
Tanggal 7 Febuari 2020
Pada pembelajaran pertama ini saya diajarkan cara untuk mengoperasikan website air.eng.ui.ac.id untuk membantu mengumpulkan tugas dan berdiskusi tentang materi yang diberikan. Alhamdulliah melalui mata kuiah ini saya akan belajar mengenai pemrosesan data untuk menjadikan pelajaran-pelajaran di jurusan saya lebih mudah untuk diolahnya.
Tugas pertama
Tugas Pertama ini mengenai rumus matematika yang dapat diselesaikan secara manual dan menggunakan software.
Pertemuan Kedua
Tanggal 14 Febuari 2020
Pada pertemuan kali ini belajar mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam mata kuliah terutama yang terdapat hitungan-hitungannya. Beberapa hal yang pertemuan kemarin dijelaskan juga kembali direview agar mahaiswa dapat memahami tujuan dari mata kuliah metode numerik ini. Motivasi agar tidak malas untuk belajar yaitu adanya dorongan gaya dari diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sifat Turn Back KEM (Ketidaktahuan, Egois, Malas). Setelah membaca buku acuan yang sudah diberikan saya tertarik dengan Problem Set 2.2 nomor 1 pada halaman 78 karena dalam soal tersebut ada sebuah matriks yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah kalkulus dan mempunyai korelasi dengan mata kulaih metode numerik untuk mengetahui langkah penyelesainnya dengan menggunakan software pyhton.
Tugas Kedua
Tugas untuk mengerjakan dua tugas yaitu tugas yang telah dipilih berdasarkan keingintahuan dari beberapa bab dari buku acuan dan tugas bersama tentang Initial Value Problem.
Presentasi Progress Belajar
Berbagai ilmu telah didapatkan dari mata kuliah metode numerik, presentasi ini merupakan resume dari 2 pertemuan terakhir tentang hal yang sudah dipelajari.
Tugas Progress Belajar - Fahmi Aqwa
Pertemuan Ketiga
Tanggal 21 Febuari 2020
Pada peertemuan pada hari Jum'at membahas tentang prinsip dalam menentukan sebuah rumus turunan yang biasa kita gunakan. Prinsip tersebut ada 3 macam yaitu:
- Prinsip Konservasi Massa
- Prinsip Konservasi Momentum (kesetimbangan gaya)
- Prinsip Konservasi Energi
Laporan Asistensi Pertama
Pada Assistensi sore hari ini membahas tentang runge kutta perihal tugas yang diberikan sebelumnya. Masalah-masalah yang ditemui pada algoritma pemrograman dibahas pada asistensi dan membahas mengenai dasar dari penentuan rumus rungke kutta itu sendiri.
Laporan Asistensi Pertama - Fahmi Aqwa
Tugas 3
Tugas ini mengenai sebuah pegas yang diselesaikan dengan metode runge kutta berdasarkan Prinsip Mometum (Kesetimbangan gaya)
Pertemuan Keempat
Tanggal 28 Febuari 2020
Pada pertemuan kali ini belajar mengenai Boundary Value Problem yang didalamnya ada mesh grid/cell dengan beberapa indikator seperti kecepatan, massa jenis, dan viskositas dari fluidanya sendiri. Kemudian langsung diterapkan langsung pada sebuah Kapal Selam yang menggunakan software CDFSOFT untuk perhitungan hambatan (drag) pada saat kapal selam beroperasi.
Laporan Asistensi Kedua
Pada Asistensi ini membahas mengenai proses pemetaan dari Metode Newton untuk digunakan memperoleh Regresi Liniear dari sebuah data
Laporan Asistensi Kedua - Fahmi Aqwa
Tugas 4
Tugas mengenai boundary value problem pada kapal selam dengan menghitung hambatanya ketika keadaan steady state
Pertemuan Keelima
Tanggal 6 Maret 2020
Pertemuan kali ini membahasa mengenai progress belajar masing-masing mahasiswa mengenai mata kuliah metode numerik. Kemudian membahas bersama-sama mengenai perbedaann Initial Value Problem dan Boundary Value Probelem dalam tugas kolabolari yang telah dibuatkan diskusinya di suatu page di air.eng.ui.ac.id.
Laporan Asistensi Ketiga
Pembahasan mengenai metode penyelesain suatu permasalahan Initial Value Problem dan Boundary Value Problem menggunakan programming Pyhton
Laporan Asistensi Ketiga - Fahmi Aqwa
Tugas 5
Menyelesaikan persoalan Intial Value Problem dan Boundary Value Problem sesuai dengan contoh kasus pada tugas kolaborasi
Tugas 5 - Initial Value Problem - Fahmi Aqwa
Tugas 5 - Boundary Value Problem - Fahmi Aqwa
Pertemuan Keenam
Tanggal 13 Maret 2020
Pertemuan pada sore hari ini saya belajar mengenai Optimasi. Optimasi merupakan seberapa efektif dan efisien sesuatu hingga mencapai nilai idealnya. Optimasi melalui komputasi sangat membantu untuk mendapatkan nilai yang mendekati sempurna. Penjelasan-penjelasan teknis mengenai opitimasi dijelaskan dengan detail pada pertemuan kali ini. Berikut merupakan rangkuman perihal Optimasi pada hari ini:
Pertemuan Ketujuh
Tanggal 20 Maret 2020
Pada pertemuan ketujuh ini kami melaksanakan pembelajaran dengan metode jarak jauh (PJJ) dimana diberi tugas untuk membuat video optimasi terhadap suatu kasus sehingga didapatkan solusinya
UTS METODE NUMERIK
Tanggal 27 Maret 2020
Pada UTS Metode Numerik diberi tugas untuk mengerjakan pola hubungan kecepatan dan hambatan pada sebuah AUV (Autonomus Underwater Vehicle) yang dibuat dalam video proses pemodelan dan simulasinya dimana menggunakan Software CFD SOFT, Paraview, dan Pemrograman Pyhton. Berikut link videonya yang diupload di Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HRZmXDfBDTw
Wassalamua'laikum Wr. Wb.