Difference between revisions of "Faqi mudaffa"
Faqi.mudaffa (talk | contribs) |
Faqi.mudaffa (talk | contribs) |
||
(44 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:IMG 9799.JPG| | + | [[File:IMG 9799.JPG|400px|thumb|left|foto profil]] |
Line 10: | Line 10: | ||
saya kurang memahami tentang aplikasi pemrogaman, karena memang sebelumnya belum pernah mempelajari tentang hal pemrograman. Untuk pengoperasian komputer hanya pengetahuan dasar saja | saya kurang memahami tentang aplikasi pemrogaman, karena memang sebelumnya belum pernah mempelajari tentang hal pemrograman. Untuk pengoperasian komputer hanya pengetahuan dasar saja | ||
− | == Tugas 1 | + | == Tugas 1 Metode Numerik == |
− | + | [[Tugas 1 Faqi Mudaffa]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Pertemuan ke-2 14 Februari 2020 == |
+ | |||
+ | Dengan metode numerik, kita dapat mengerjakan soal-soal seperti kalkulus, matematika teknik dan aljabar linier menggunakan aplikasi komputasi. sesuai dengan yang ada didalam buku numerical methods. | ||
+ | |||
+ | [[File:Capture3.PNG|200px|thumb|left|soal]] | ||
+ | |||
+ | Saya tertarik dengan soal nomer 5 pada problem set 2.1 halaman 55 pada bab 2 yang membahas tentang system of linear algebraic equations. soal ini merupakan soal tentang matriks, mengapa saya memilih soal ini karena menurut saya soal ini merupakan hal dasar. jadi, saya ingin mengetahui hal-hal dasar yang ada di buku ini terlebih dahulu dan penyelesaian nya menggunakan aplikasi komputasi, sebelum ke soal soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. | ||
+ | |||
+ | Referensi: Numerical Methods In Engineering with Python 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Boundary Value Problem''' | ||
+ | |||
+ | Data - informasi - pengetahuan - ilmu yang bermanfaat - hikmah - hidayah | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tugas 2 Metode Numerik == | ||
+ | [[Tugas 2 Faqi Mudaffa]] | ||
+ | |||
+ | == Progres pembelajaran metode numerik == | ||
+ | |||
+ | [[File:metnum1.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:metnum2.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:metnum3.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:metnum4.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | == Review Materi Asistensi == | ||
+ | |||
+ | Berikut merupakan review pembelajaran asistensi tanggal 25 Februari 2020 kemarin : | ||
+ | [[File:asis.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:asis1.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:asis2.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:asis3.PNG|400px|thumb|center|]] | ||
+ | [[File:asis4.png|400px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | == Tugas minggu ke-4 == | ||
+ | [[Tugas 4 Regresi Faqi Mudaffa]] | ||
+ | [[Review Asistensi Faqi Mudaffa]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Review minggu ke-5 == | ||
+ | [[Review asistensi 3 faqi mudaffa]] | ||
+ | |||
+ | [[Tugas value problem faqi mudaffa]] | ||
+ | |||
+ | == Pertemuan 13 Maret 2020 == | ||
+ | |||
+ | Hari ini kita belajar mengenai optimasi, optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu secara optimal. Optimasi melalui komputasi sangat membantu untuk mendapatkan nilai yang mendekati sempurna. | ||
+ | |||
+ | [[File:opt.jpg|400px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | Pemrograman menggunakan pyhton untuk mendapatkan nilai optimasi (nilai yang ideal) dari variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mendefinikan nilai x dari masing masing variabel dan menyusunnya menajdi sebuah matrix untuk dapat dihitung | ||
+ | |||
+ | == Tugas Video Optimasi == | ||
+ | [[File:Faqih1 metnum.mp4]] | ||
+ | |||
+ | == UTS == | ||
+ | |||
+ | Berikut merupakan link tugas video untuk UTS metode numerik : | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=Go-baK7DW3g |
Latest revision as of 16:20, 3 April 2020
Contents
Perkenalan
haloo teman-teman
Nama saya Faqi Mudaffa dari teknik perkapalan UI 2018, saya lahir di kota Jakarta pada tanggal 29 September 2000. Rumah saya berada di Jakarta Utara yang terletak tidak terlalu jauh dengan pelabuhan tanjung priok. Hobi saya ialah bermain bola voli, berenang dan bermain bersama teman-teman. Saat ini,saya sedang menempuh perkuliahan di FTUI dengan jurusan teknik perkapalan semester 4.
saya kurang memahami tentang aplikasi pemrogaman, karena memang sebelumnya belum pernah mempelajari tentang hal pemrograman. Untuk pengoperasian komputer hanya pengetahuan dasar saja
Tugas 1 Metode Numerik
Pertemuan ke-2 14 Februari 2020
Dengan metode numerik, kita dapat mengerjakan soal-soal seperti kalkulus, matematika teknik dan aljabar linier menggunakan aplikasi komputasi. sesuai dengan yang ada didalam buku numerical methods.
Saya tertarik dengan soal nomer 5 pada problem set 2.1 halaman 55 pada bab 2 yang membahas tentang system of linear algebraic equations. soal ini merupakan soal tentang matriks, mengapa saya memilih soal ini karena menurut saya soal ini merupakan hal dasar. jadi, saya ingin mengetahui hal-hal dasar yang ada di buku ini terlebih dahulu dan penyelesaian nya menggunakan aplikasi komputasi, sebelum ke soal soal dengan tingkatan yang lebih tinggi.
Referensi: Numerical Methods In Engineering with Python 3
Boundary Value Problem
Data - informasi - pengetahuan - ilmu yang bermanfaat - hikmah - hidayah
Tugas 2 Metode Numerik
Progres pembelajaran metode numerik
Review Materi Asistensi
Berikut merupakan review pembelajaran asistensi tanggal 25 Februari 2020 kemarin :
Tugas minggu ke-4
Tugas 4 Regresi Faqi Mudaffa Review Asistensi Faqi Mudaffa
Review minggu ke-5
Review asistensi 3 faqi mudaffa
Tugas value problem faqi mudaffa
Pertemuan 13 Maret 2020
Hari ini kita belajar mengenai optimasi, optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu secara optimal. Optimasi melalui komputasi sangat membantu untuk mendapatkan nilai yang mendekati sempurna.
Pemrograman menggunakan pyhton untuk mendapatkan nilai optimasi (nilai yang ideal) dari variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mendefinikan nilai x dari masing masing variabel dan menyusunnya menajdi sebuah matrix untuk dapat dihitung
Tugas Video Optimasi
UTS
Berikut merupakan link tugas video untuk UTS metode numerik : https://www.youtube.com/watch?v=Go-baK7DW3g