Difference between revisions of "Talk:Afitro Adam Nugraha"
m (Afitro Adam Nugraha moved page User talk:Afitro Adam Nugraha to Talk:Afitro Adam Nugraha) |
|||
(9 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | hasil diskusi pertemuan 3 (17-02-2020) | ||
+ | |||
+ | untuk simulasi pengeraman apakah perlu adanya permodelan menyeluruh dari kendaraan yang akan diteliti? | ||
+ | |||
+ | Jwb: | ||
+ | seharusnya banyak sekali perhitungan dan pemodelan utuh yang dibutuhkan, karena fokus pada sistem pengeremannya saja maka saya batasi dengan batasan penelitian agar tidak memakai semua variabel yang ada dalam sistem kendaraan, terima kasih.. | ||
+ | |||
+ | apakah perlu melengkapi sistem pengereman atau hanya fokus di disc brake nya saja | ||
+ | |||
+ | Jwb: | ||
+ | Sistem pengereman sangat perlu dilengkapi, karena fokus penelitian pada desain komponen kaliper dan booster rem, maka saya perlu menganalasis bagai mana seluruh sistem pada kendaraan tersebut bekerja.terima kasih.. | ||
+ | |||
+ | Wisnu Indrawan : bagus untuk analisis nya bagus | ||
+ | |||
+ | Jwb: Terimakasih mas wisnu | ||
+ | |||
+ | Verifikasi datanya bagaimana? | ||
+ | |||
+ | jwb: untuk verifikasi datanya hanya mengetahui apakah dengan menggunakan perhitungan manual cukup jauh/mendekati dengan hasil analisis softare bantuan. terima kasih.. | ||
+ | |||
+ | Untuk simulasiannya apakah ada variable yang diabaikan? | ||
+ | |||
+ | Jwb: untuk simulasi tidak bisa ada variabel yang diabaikan, oleh karena itu saya menggunakan batasan batasan tertentu dan menggunakan variabel dari literasi dari jurnal jurnal yang sudah ada. terima kasih .. | ||
+ | |||
+ | meknismenya gimana? apakah berbeda sperti sistem pengereman yang ada sebelumnya? | ||
+ | |||
+ | jwb: mekanismenya mendesain modifiksai dengan menambah komponen tambahan berupa per pembalik pada kaliper rem sehingga mengurangi gaya gesek yang terjadi antara pad rem dengan piringan cakram pada saat kendaraan tidek di rem. terima kasih.. | ||
+ | |||
+ | apakah sistem pengereman yang telah diterapkan dapat diterapkan pada kendaraan jenis lain? | ||
+ | |||
+ | jwb: desain yang saya buat hanya untuk kendaraan tertentu, perrlu adanya pengembangan lebih dalam lagi untuk dapat diterapkan pada kendaraan yang lain. terima kasih... |
Latest revision as of 01:28, 22 February 2020
hasil diskusi pertemuan 3 (17-02-2020)
untuk simulasi pengeraman apakah perlu adanya permodelan menyeluruh dari kendaraan yang akan diteliti?
Jwb: seharusnya banyak sekali perhitungan dan pemodelan utuh yang dibutuhkan, karena fokus pada sistem pengeremannya saja maka saya batasi dengan batasan penelitian agar tidak memakai semua variabel yang ada dalam sistem kendaraan, terima kasih..
apakah perlu melengkapi sistem pengereman atau hanya fokus di disc brake nya saja
Jwb: Sistem pengereman sangat perlu dilengkapi, karena fokus penelitian pada desain komponen kaliper dan booster rem, maka saya perlu menganalasis bagai mana seluruh sistem pada kendaraan tersebut bekerja.terima kasih..
Wisnu Indrawan : bagus untuk analisis nya bagus
Jwb: Terimakasih mas wisnu
Verifikasi datanya bagaimana?
jwb: untuk verifikasi datanya hanya mengetahui apakah dengan menggunakan perhitungan manual cukup jauh/mendekati dengan hasil analisis softare bantuan. terima kasih..
Untuk simulasiannya apakah ada variable yang diabaikan?
Jwb: untuk simulasi tidak bisa ada variabel yang diabaikan, oleh karena itu saya menggunakan batasan batasan tertentu dan menggunakan variabel dari literasi dari jurnal jurnal yang sudah ada. terima kasih ..
meknismenya gimana? apakah berbeda sperti sistem pengereman yang ada sebelumnya?
jwb: mekanismenya mendesain modifiksai dengan menambah komponen tambahan berupa per pembalik pada kaliper rem sehingga mengurangi gaya gesek yang terjadi antara pad rem dengan piringan cakram pada saat kendaraan tidek di rem. terima kasih..
apakah sistem pengereman yang telah diterapkan dapat diterapkan pada kendaraan jenis lain?
jwb: desain yang saya buat hanya untuk kendaraan tertentu, perrlu adanya pengembangan lebih dalam lagi untuk dapat diterapkan pada kendaraan yang lain. terima kasih...