Difference between revisions of "Tugas Merancang Kelompok 5 2019"
(→WBS) |
|||
(26 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == '''Profil Kelompok 5 Tugas Merancang''' == | ||
− | + | 1. Nama : '''Elvin''' | |
+ | [[File:Elvin Picture 1.jpg|300px]] | ||
+ | NPM : 1706036381 | ||
+ | Jurusan : Teknik Mesin Reg | ||
+ | --> [[Progress Tugas Merancang - Elvin]] <-- | ||
− | + | 2. Nama : '''Fahmi Ismail Wibisono''' | |
+ | [[File:Fahmi Ismail 17.jpg|300px]] | ||
+ | NPM : 1706036091 | ||
+ | Jurusan : Teknik Mesin Reg | ||
+ | --> [[Progress Tugas Merancang - Fahmi Ismail Wibisono]] <-- | ||
− | + | 3. Nama : '''Mochamad Farhan Zidny''' | |
− | + | NPM : 1706986391 | |
− | + | Jurusan : Teknik Mesin Reg | |
− | + | --> [[Progress Tugas Merancang - Mochamad Farhan Zidny]] <-- | |
− | |||
− | + | 4. Nama : '''Adriel Aaron Hamonangan''' | |
− | '''Adriel Aaron | + | [[File:j.jpg|300px]] |
+ | NPM : 1706986271 | ||
+ | Jurusan : Teknik Mesin Reg | ||
+ | --> [[Progress Tugas Merancang - Adriel Aron Hamonangan]] <-- | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Smart Archimedes Airfoil Exhaust Gas Turbine''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Deskripsi''' | |
− | + | Sistem turbin archimedes ini memanfaatkan energi kinetik dari gas buang bekas suatu sistem pembakaran untuk diubah menjadi sumber energi baru. Dengan dapat memanfaatkan energi tersebut, efisiensi sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan pula. Selain menggunakan turbin archimedes ber-airfoil, sistem ini juga disertai dengan control yang dapat menyesuaikan aliran gas yang masuk sehingga kerja turbin tetap optimal. | |
− | |||
− | + | == Project Charter == | |
+ | [[File:Project charter kel 5.png]] | ||
+ | |||
+ | == Timeline == | ||
+ | [[File:Timeline kel 5.png]] | ||
+ | |||
+ | == WBS == | ||
+ | |||
+ | [[File:WBS Kel 5.png|750px]] |
Latest revision as of 21:19, 15 February 2020
Profil Kelompok 5 Tugas Merancang
1. Nama : Elvin
NPM : 1706036381 Jurusan : Teknik Mesin Reg --> Progress Tugas Merancang - Elvin <--
2. Nama : Fahmi Ismail Wibisono
NPM : 1706036091 Jurusan : Teknik Mesin Reg --> Progress Tugas Merancang - Fahmi Ismail Wibisono <--
3. Nama : Mochamad Farhan Zidny
NPM : 1706986391 Jurusan : Teknik Mesin Reg --> Progress Tugas Merancang - Mochamad Farhan Zidny <--
4. Nama : Adriel Aaron Hamonangan
NPM : 1706986271 Jurusan : Teknik Mesin Reg --> Progress Tugas Merancang - Adriel Aron Hamonangan <--
Smart Archimedes Airfoil Exhaust Gas Turbine
Deskripsi
Sistem turbin archimedes ini memanfaatkan energi kinetik dari gas buang bekas suatu sistem pembakaran untuk diubah menjadi sumber energi baru. Dengan dapat memanfaatkan energi tersebut, efisiensi sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan pula. Selain menggunakan turbin archimedes ber-airfoil, sistem ini juga disertai dengan control yang dapat menyesuaikan aliran gas yang masuk sehingga kerja turbin tetap optimal.