Difference between revisions of "Yohanes Minardo Halomoan"
(31 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''''''Yohanes Minardo Halomoan''''' | + | Halaman ini menjelaskan deskripsi hasil belajar dari setiap pertemuan Metode Numerik dan Mekanika Fluida yang dipimpin oleh pak Ahmad Indra |
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Biodata Saya''' == | ||
+ | |||
+ | [[File:Yohanes.jpg|thumb|250px|left]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nama : Yohanes Minardo Halomoan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Jurusan : Teknik Mesin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Program S1 Paralel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | NPM :1706070665 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Fakultas Teknik Universitas Indonesia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Asal SMA : SMA Santo Thomas 1 Medan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == '''KELAS METODE NUMERIK''' == | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Line 5: | Line 43: | ||
== Pertemuan Pertama == | == Pertemuan Pertama == | ||
---- | ---- | ||
+ | [[PERTEMUAN PERTAMA - Yohanes Minardo]] | ||
+ | Pertemuan ini membahas tentang pengenalan metode numerik | ||
− | + | ---- | |
− | + | == Pertemuan Kedua == | |
− | + | ---- | |
− | + | [[PERTEMUAN KEDUA - Yohanes Minardo]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Pertemuan ini menjelaskan metode penyelesaian 3 variabel | |
+ | ---- | ||
+ | == Pertemuan Ketiga == | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[PERTEMUAN KETIGA - Yohanes Minardo]] | |
+ | |||
+ | Pertemuan Ketiga ini membahas pengaplikasian Python dalam pembuatan matriks | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Pertemuan | + | == Pertemuan Keempat == |
− | + | ---- | |
− | + | [[PERTEMUAN KEEMPAT - Yohanes Minardo]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Pertemuan ini membahas tahapan dalam membuat sebuah model matematika | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | == Pertemuan Keenam == | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[PERTEMUAN KEENAM - Yohanes Minardo]] | |
− | |||
− | Pertemuan | + | Pertemuan ini membahas mengenai budaya titip absen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | == Tugas 1 == | |
+ | ---- | ||
+ | [[Diagram Alir - Yohanes Minardo]] | ||
− | + | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan diagram alir Flowchart Eliminasi Gauss | |
+ | ---- | ||
+ | == Tugas 2 == | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Pengaplikasian Metode Numerik Bisnis Kos-Kosan - Yohanes Minardo]] | ||
+ | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat bisnis kos-kosan dan menghitung titik BEP | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | |
+ | == Ujian Akhir Semester == | ||
---- | ---- | ||
+ | [[File PDF terkait problem optimasi - Yohanes Minardo]] | ||
+ | |||
+ | [[File PDF coding python penyelesaian optimasi numerik - Yohanes Minardo]] | ||
+ | |||
+ | [[File video presentasi tugas yang dikerjakan - Yohanes Minardo]] | ||
+ | |||
+ | Pada kali ini mahasiswa diminta untuk menyelesaikan model matematika dengan metode optimasi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | + | ---- | |
− | + | == '''KELAS MEKANIKA FLUIDA''' == | |
− | + | ---- | |
− | + | == Rangkuman Bab 11 == | |
+ | ---- | ||
+ | [[Rangkuman Bab 11 - Yohanes Minardo]] | ||
+ | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk merangkum Bab 11 Mekanika Fluida | ||
+ | ---- | ||
+ | == Studi Kasus Bab 9 == | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Studi Kasus Bab 9 - Yohanes Minardo]] | ||
+ | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk mencari dan menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan terhadap Bab 9 Mekanika Fluida | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | |
+ | == Studi Kasus Bab 8, 10, dan 11 == | ||
---- | ---- | ||
+ | [[Studi Kasus Bab 8, 10, 11 - Yohanes Minardo]] | ||
− | Pada | + | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk mencari dan menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan terhadap Bab 8, 10, dan 11 Mekanika Fluida |
+ | ---- | ||
− | + | == Video Penjelasan Materi == | |
+ | ---- | ||
+ | [[Video Penjelasan Materi - Yohanes Minardo]] | ||
− | + | Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan materi dari topik yang dipelajari di Mekanika Fluida |
Latest revision as of 02:38, 23 May 2019
Halaman ini menjelaskan deskripsi hasil belajar dari setiap pertemuan Metode Numerik dan Mekanika Fluida yang dipimpin oleh pak Ahmad Indra
Contents
- 1 Biodata Saya
- 2 KELAS METODE NUMERIK
- 3 Pertemuan Pertama
- 4 Pertemuan Kedua
- 5 Pertemuan Ketiga
- 6 Pertemuan Keempat
- 7 Pertemuan Keenam
- 8 Tugas 1
- 9 Tugas 2
- 10 Ujian Akhir Semester
- 11 KELAS MEKANIKA FLUIDA
- 12 Rangkuman Bab 11
- 13 Studi Kasus Bab 9
- 14 Studi Kasus Bab 8, 10, dan 11
- 15 Video Penjelasan Materi
Biodata Saya
Nama : Yohanes Minardo Halomoan
Jurusan : Teknik Mesin
Program S1 Paralel
NPM :1706070665
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Asal SMA : SMA Santo Thomas 1 Medan
KELAS METODE NUMERIK
Pertemuan Pertama
PERTEMUAN PERTAMA - Yohanes Minardo
Pertemuan ini membahas tentang pengenalan metode numerik
Pertemuan Kedua
PERTEMUAN KEDUA - Yohanes Minardo
Pertemuan ini menjelaskan metode penyelesaian 3 variabel
Pertemuan Ketiga
PERTEMUAN KETIGA - Yohanes Minardo
Pertemuan Ketiga ini membahas pengaplikasian Python dalam pembuatan matriks
Pertemuan Keempat
PERTEMUAN KEEMPAT - Yohanes Minardo
Pertemuan ini membahas tahapan dalam membuat sebuah model matematika
Pertemuan Keenam
PERTEMUAN KEENAM - Yohanes Minardo
Pertemuan ini membahas mengenai budaya titip absen
Tugas 1
Diagram Alir - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan diagram alir Flowchart Eliminasi Gauss
Tugas 2
Pengaplikasian Metode Numerik Bisnis Kos-Kosan - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat bisnis kos-kosan dan menghitung titik BEP
Ujian Akhir Semester
File PDF terkait problem optimasi - Yohanes Minardo
File PDF coding python penyelesaian optimasi numerik - Yohanes Minardo
File video presentasi tugas yang dikerjakan - Yohanes Minardo
Pada kali ini mahasiswa diminta untuk menyelesaikan model matematika dengan metode optimasi
KELAS MEKANIKA FLUIDA
Rangkuman Bab 11
Rangkuman Bab 11 - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk merangkum Bab 11 Mekanika Fluida
Studi Kasus Bab 9
Studi Kasus Bab 9 - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk mencari dan menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan terhadap Bab 9 Mekanika Fluida
Studi Kasus Bab 8, 10, dan 11
Studi Kasus Bab 8, 10, 11 - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk mencari dan menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan terhadap Bab 8, 10, dan 11 Mekanika Fluida
Video Penjelasan Materi
Video Penjelasan Materi - Yohanes Minardo
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan materi dari topik yang dipelajari di Mekanika Fluida