Difference between revisions of "Tugas pertemuan 3 tayori tantarto bisnis kos-kosan"
(Created page with "dalam tugas kali ini kami diminta membuat sebuah usaha bisnis kos-kosan sesuai dengan yang kita inginkan dengan tahap-tahap - pengambilan data ( survey kosan kosan yang sudah...") |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
- pengambilan data ( survey kosan kosan yang sudah jadi) | - pengambilan data ( survey kosan kosan yang sudah jadi) | ||
+ | |||
- analisis data yang sudah diambil | - analisis data yang sudah diambil | ||
+ | |||
- perhitungn biaya total pembangunan dan maintanance | - perhitungn biaya total pembangunan dan maintanance | ||
+ | |||
- perhitungan keuntungan per-bulan dan perhitungan sampai akhirnya balik modal | - perhitungan keuntungan per-bulan dan perhitungan sampai akhirnya balik modal | ||
− | |||
− | + | '''Hasil perhitungan''' : https://www.scribd.com/document/401938186/Rab-Kos2an-Metnum-Tayori-Baru | |
− | + | ||
− | + | '''video penjelasan''' : <youtube>>https://www.youtube.com/watch?v=z1kITyqmGLE&feature=youtu.be</youtube> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:04, 15 March 2019
dalam tugas kali ini kami diminta membuat sebuah usaha bisnis kos-kosan sesuai dengan yang kita inginkan dengan tahap-tahap
- pengambilan data ( survey kosan kosan yang sudah jadi)
- analisis data yang sudah diambil
- perhitungn biaya total pembangunan dan maintanance
- perhitungan keuntungan per-bulan dan perhitungan sampai akhirnya balik modal
Hasil perhitungan : https://www.scribd.com/document/401938186/Rab-Kos2an-Metnum-Tayori-Baru