Difference between revisions of "Metnum03-Raditya Aryaputra Adityawarman"
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Raditya.jpeg| | + | [[File:Raditya.jpeg|150px|thumb|right|Raditya Aryaputra]] |
== Biodata Diri == | == Biodata Diri == | ||
Line 5: | Line 5: | ||
'''NPM:1806181691''' | '''NPM:1806181691''' | ||
+ | |||
+ | '''Program Studi: S1 Teknik Mesin Paralel''' | ||
'''Kelas: Metode Numerik-03''' | '''Kelas: Metode Numerik-03''' | ||
== Pertemuan 1: Senin, 9 November 2020 == | == Pertemuan 1: Senin, 9 November 2020 == | ||
+ | |||
+ | Pada pertemuan pertama setelah UTS, Pak Dai memberikan arahan kepada kami untuk memanfaatkan air.eng.ui.ac.id sebagai bahan untuk belajar. Selain itu, Pak Dai menjelaskan 4 indikator penilaian untuk pembelajaran metode numerik. Indikator pertama adalah memahami konsep dan prinsip. Konsep yaitu gagasa pemikiran mengenai apa saja yang sudah dipelajari, sedangkan prinsip yaitu pemahaman kita dalam memasukkan rumus-rumus. Indikator kedua adalah menerapkan konsep tersebut dalam memecahkan sebuah masalah. Indikator ketiga memahami aplikasi metode numerik ke dalam masalah keteknikan. Indikator yang terakhir adalah nilai tambah dalam mengenal diri kita sendiri sebagai tolak ukur apakah dari pembelajaran metode numerik diri kita bisa berkembang |
Revision as of 19:59, 15 November 2020
Biodata Diri
Nama: Raditya Aryaputra Adityawarman
NPM:1806181691
Program Studi: S1 Teknik Mesin Paralel
Kelas: Metode Numerik-03
Pertemuan 1: Senin, 9 November 2020
Pada pertemuan pertama setelah UTS, Pak Dai memberikan arahan kepada kami untuk memanfaatkan air.eng.ui.ac.id sebagai bahan untuk belajar. Selain itu, Pak Dai menjelaskan 4 indikator penilaian untuk pembelajaran metode numerik. Indikator pertama adalah memahami konsep dan prinsip. Konsep yaitu gagasa pemikiran mengenai apa saja yang sudah dipelajari, sedangkan prinsip yaitu pemahaman kita dalam memasukkan rumus-rumus. Indikator kedua adalah menerapkan konsep tersebut dalam memecahkan sebuah masalah. Indikator ketiga memahami aplikasi metode numerik ke dalam masalah keteknikan. Indikator yang terakhir adalah nilai tambah dalam mengenal diri kita sendiri sebagai tolak ukur apakah dari pembelajaran metode numerik diri kita bisa berkembang