Difference between revisions of "Tugas 1 Aisyah Aulia 1806202260"
Aisyah aulia (talk | contribs) |
Aisyah aulia (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan persamaan sederhana f(x)= x^2-1/x-1 dengan memasukkan nilai x=1 menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara dengan menggunakan aplikasi | Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan persamaan sederhana f(x)= x^2-1/x-1 dengan memasukkan nilai x=1 menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara dengan menggunakan aplikasi | ||
− | + | ==cara manual== | |
[[File:abcde.jpg]] | [[File:abcde.jpg]] | ||
+ | ==cara menggunakan Ms.Excel== | ||
+ | [[File:Excl2.png]] | ||
+ | ==Kesimpulan== | ||
+ | Pengolahan data atau suatu persamaan dengan cara manual mungkin lebih memakan waktu dan menguras pikiran. Pengolahan data atau penyelesaian persamaan akan lebih mudah apabila data yang diinput lebih banyak jumlahnya tanpa harus memakan waktu yang banyak untuk menghitungnya satu persatu. Jadi, penggunaan software mempermudah pekerjaan manusia yang kompleks. |
Latest revision as of 01:19, 14 February 2020
Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan persamaan sederhana f(x)= x^2-1/x-1 dengan memasukkan nilai x=1 menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara dengan menggunakan aplikasi
==cara manual==
==cara menggunakan Ms.Excel==
==Kesimpulan==
Pengolahan data atau suatu persamaan dengan cara manual mungkin lebih memakan waktu dan menguras pikiran. Pengolahan data atau penyelesaian persamaan akan lebih mudah apabila data yang diinput lebih banyak jumlahnya tanpa harus memakan waktu yang banyak untuk menghitungnya satu persatu. Jadi, penggunaan software mempermudah pekerjaan manusia yang kompleks.