Difference between revisions of "Tugas 1 Faqi Mudaffa"
Faqi.mudaffa (talk | contribs) (Created page with "'''Tugas 1 Metnum'''") |
Faqi.mudaffa (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''' | + | == Tugas 1 == |
+ | Diberikan sebuah persamaan fungsi f(x) = (x^2-1)/(x-1) dikerjakan dengan cara manual dan melalui aplikasi pemrograman | ||
+ | |||
+ | '''Pengerjaan Secara Manual''' | ||
+ | [[File:tugas1.jpg|200px|thumb|left|alt text]] | ||
+ | dari hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai fungsi tersebut dengan memasukkan nilai x sebesar 1 | ||
+ | f(1) = ( 1 + 1 ) = 2, setelah dilakukan proses eleminasi. ketika dimasukan nilai x=1 secara langsung jawaban nya akan tidak terdefinisi karena 0/0, jadi kita menggunakan metode limit. | ||
+ | |||
+ | '''Pengerjaan Menggunakan Phyton''' | ||
+ | [[File:tugas2.png|200px|thumb|left|alt text]] | ||
+ | dari hasil komputasi diatas terlihat bahwa jika dimasukan x=1, maka akan menghasilkan jawaban y=2. | ||
+ | Penggunaan software phyton lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan mengerjakan secara manual, terlebih jika persamaan fungsi yang diberikan lebih kompleks. Namun, disini saya memiliki kendala dalam pengerjaan menggunakan phyton dikarenakan saya belum paham dan mengerti tentang software ini. |
Revision as of 23:37, 13 February 2020
Tugas 1
Diberikan sebuah persamaan fungsi f(x) = (x^2-1)/(x-1) dikerjakan dengan cara manual dan melalui aplikasi pemrograman
Pengerjaan Secara Manual
dari hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai fungsi tersebut dengan memasukkan nilai x sebesar 1 f(1) = ( 1 + 1 ) = 2, setelah dilakukan proses eleminasi. ketika dimasukan nilai x=1 secara langsung jawaban nya akan tidak terdefinisi karena 0/0, jadi kita menggunakan metode limit.
Pengerjaan Menggunakan Phyton
dari hasil komputasi diatas terlihat bahwa jika dimasukan x=1, maka akan menghasilkan jawaban y=2. Penggunaan software phyton lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan mengerjakan secara manual, terlebih jika persamaan fungsi yang diberikan lebih kompleks. Namun, disini saya memiliki kendala dalam pengerjaan menggunakan phyton dikarenakan saya belum paham dan mengerti tentang software ini.