Difference between revisions of "Ilham Hutama Putra"
Line 17: | Line 17: | ||
Pada tugas ini kita diberikan suatu masalah berupa mobil yang bergerak maju akan ada yang namanya hambatan dan gesekan pada mobil tersebut. pada tugas ini kita ditugaskan untuk menentukan waktu untuk mencapai kecepatan maksimal dari mobil tersebut dengan menggunakan bahasa pemrogramman Phyto. | Pada tugas ini kita diberikan suatu masalah berupa mobil yang bergerak maju akan ada yang namanya hambatan dan gesekan pada mobil tersebut. pada tugas ini kita ditugaskan untuk menentukan waktu untuk mencapai kecepatan maksimal dari mobil tersebut dengan menggunakan bahasa pemrogramman Phyto. | ||
berikut adalah hasil analisisnya: | berikut adalah hasil analisisnya: | ||
− | [[File:Analisis governing tVmax.jpg]] | + | [[File:Analisis governing tVmax.jpg|200px|thumb|left|alt text]] |
dan berikut adalah pseudocode untuk penyelesaian masalah tersebut: | dan berikut adalah pseudocode untuk penyelesaian masalah tersebut: | ||
[[File:Governing equation.ilham.JPG]] | [[File:Governing equation.ilham.JPG]] |
Revision as of 23:56, 29 October 2019
Nama : Ilham Hutama Putra
NPM : 1706036450
Jurusan : Teknik Mesin
MINGGU PERTAMA
minggu lalu saya membahas tentang taylor's Method. menggunakan aplikasi Microsoft excel. saya mencari nilai cos x, phi/7, dan e^x dengan x dibebaskan.
TUGAS METODE NUMERIK (SELASA,29 Oktober 2019)
Governing Equation Pada tugas ini kita diberikan suatu masalah berupa mobil yang bergerak maju akan ada yang namanya hambatan dan gesekan pada mobil tersebut. pada tugas ini kita ditugaskan untuk menentukan waktu untuk mencapai kecepatan maksimal dari mobil tersebut dengan menggunakan bahasa pemrogramman Phyto. berikut adalah hasil analisisnya:
dan berikut adalah pseudocode untuk penyelesaian masalah tersebut: