Difference between revisions of "Aulia Rizal Pratama"
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
== Biografi == | == Biografi == | ||
+ | |||
+ | [[File:20190405 143357.jpg|200px]] | ||
Mempunyai nama lengkap Aulia Rizal Pratama, lahir di Jakarta pada 16 November 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara. Besar di daerah Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rizal bersekolah di SDIT Al – Hikmah Cilandak, dimana ia menemukan teman baiknya. Namun ketika orangtua Rizal yang berprofesi sebagai PNS dimutasi kerja ke kota Surabaya membuatnya harus pindah sekolah dan menetap disana. Berselang 3 tahun, masa tugas orangtua di Surabaya habis dan mereka kembali ke Jakarta, Rizal kembali bersekolah di SDIT Al – Hikmah. Dia mendapat Nilai Ujian Nasiona terbaik di sekolah, yaitu sebesar 28,15, yang dengan nilai tersebut Rizal diterima di SMPN 41 Jakarta. Rizal yang memiliki hobi olahraga mengikuti eksrakulikuler futsal, dia juga rutin berenang dan bermain bulutangkis. Lulus dari SMP, Rizal melanjutkan sekolah di SMAN 38 Jakarta, disini ia mulai tertarik pada bidang sains dan teknologi, terutama bidang design dan perancangan. Jurusan Teknik Mesin merupakan jurusan yang diimpikan Rizal, karena sangat berkaitan dengan cita – citanya, yaitu menjadi engineer PT PINDAD Indonesia. Mimpi tersebut terwujud ketika Rizal berhasil diterima di Jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia melalui jalur PPKB. Pada saat kuliah Rizal terus menyalurkan minatnya tersebut dengan mengikuti perlombaan – perlombaan design kapal bersama timnya di HTW (Hyromodelling Technology and Workshop) sebuah klub peminatan departemen di Teknik Mesin UI dan akan terus berkarya mewakili Universitas Indonesia dalam perlombaan tingkat Nasional. | Mempunyai nama lengkap Aulia Rizal Pratama, lahir di Jakarta pada 16 November 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara. Besar di daerah Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rizal bersekolah di SDIT Al – Hikmah Cilandak, dimana ia menemukan teman baiknya. Namun ketika orangtua Rizal yang berprofesi sebagai PNS dimutasi kerja ke kota Surabaya membuatnya harus pindah sekolah dan menetap disana. Berselang 3 tahun, masa tugas orangtua di Surabaya habis dan mereka kembali ke Jakarta, Rizal kembali bersekolah di SDIT Al – Hikmah. Dia mendapat Nilai Ujian Nasiona terbaik di sekolah, yaitu sebesar 28,15, yang dengan nilai tersebut Rizal diterima di SMPN 41 Jakarta. Rizal yang memiliki hobi olahraga mengikuti eksrakulikuler futsal, dia juga rutin berenang dan bermain bulutangkis. Lulus dari SMP, Rizal melanjutkan sekolah di SMAN 38 Jakarta, disini ia mulai tertarik pada bidang sains dan teknologi, terutama bidang design dan perancangan. Jurusan Teknik Mesin merupakan jurusan yang diimpikan Rizal, karena sangat berkaitan dengan cita – citanya, yaitu menjadi engineer PT PINDAD Indonesia. Mimpi tersebut terwujud ketika Rizal berhasil diterima di Jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia melalui jalur PPKB. Pada saat kuliah Rizal terus menyalurkan minatnya tersebut dengan mengikuti perlombaan – perlombaan design kapal bersama timnya di HTW (Hyromodelling Technology and Workshop) sebuah klub peminatan departemen di Teknik Mesin UI dan akan terus berkarya mewakili Universitas Indonesia dalam perlombaan tingkat Nasional. | ||
Line 61: | Line 63: | ||
- float = Berisikan real number, berupa integer dan fractional number | - float = Berisikan real number, berupa integer dan fractional number | ||
+ | |||
- integer = Merupakan bilangan bulat tanpa desimal | - integer = Merupakan bilangan bulat tanpa desimal | ||
+ | |||
- string = Type yang merepresentasi kalimat | - string = Type yang merepresentasi kalimat | ||
+ | |||
- bolean = Mengandung 2 pernyataan : True or False | - bolean = Mengandung 2 pernyataan : True or False | ||
+ | |||
== Hiburan 2 == | == Hiburan 2 == | ||
Line 156: | Line 162: | ||
[[File:Quiz problem 7.1 Aulia Rizal.png]] | [[File:Quiz problem 7.1 Aulia Rizal.png]] | ||
+ | == UTS == | ||
+ | |||
+ | Soal A | ||
+ | |||
+ | Video Pembahasan : https://youtu.be/-hXqNjWQ-FI | ||
+ | |||
+ | [[File:UTS1-1.png]] | ||
+ | [[File:UTS1.2.png]] | ||
+ | |||
+ | Soal B | ||
+ | Video Pembahasan : https://youtu.be/xEUIKeCdp1I | ||
+ | [[File:UTS2.1.png]] | ||
+ | [[File:UTS2 2.png]] | ||
== MEKANIKA FLUIDA == | == MEKANIKA FLUIDA == |
Latest revision as of 12:22, 28 October 2019
Contents
Profile
Nama : Aulia Rizal Pratama
NPM : 1706025415
Biografi
Mempunyai nama lengkap Aulia Rizal Pratama, lahir di Jakarta pada 16 November 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara. Besar di daerah Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rizal bersekolah di SDIT Al – Hikmah Cilandak, dimana ia menemukan teman baiknya. Namun ketika orangtua Rizal yang berprofesi sebagai PNS dimutasi kerja ke kota Surabaya membuatnya harus pindah sekolah dan menetap disana. Berselang 3 tahun, masa tugas orangtua di Surabaya habis dan mereka kembali ke Jakarta, Rizal kembali bersekolah di SDIT Al – Hikmah. Dia mendapat Nilai Ujian Nasiona terbaik di sekolah, yaitu sebesar 28,15, yang dengan nilai tersebut Rizal diterima di SMPN 41 Jakarta. Rizal yang memiliki hobi olahraga mengikuti eksrakulikuler futsal, dia juga rutin berenang dan bermain bulutangkis. Lulus dari SMP, Rizal melanjutkan sekolah di SMAN 38 Jakarta, disini ia mulai tertarik pada bidang sains dan teknologi, terutama bidang design dan perancangan. Jurusan Teknik Mesin merupakan jurusan yang diimpikan Rizal, karena sangat berkaitan dengan cita – citanya, yaitu menjadi engineer PT PINDAD Indonesia. Mimpi tersebut terwujud ketika Rizal berhasil diterima di Jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia melalui jalur PPKB. Pada saat kuliah Rizal terus menyalurkan minatnya tersebut dengan mengikuti perlombaan – perlombaan design kapal bersama timnya di HTW (Hyromodelling Technology and Workshop) sebuah klub peminatan departemen di Teknik Mesin UI dan akan terus berkarya mewakili Universitas Indonesia dalam perlombaan tingkat Nasional.
Riwayat Kegiatan :
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Tahun |
1 | BP MIC IMM FTUI 2018 | DTM | 2018 |
2 | Eco Solar Boat Competition Marine Icon ITS | Nasional | 2018 |
3 | Hovercraft MMENE UI | Nasional | 2018 |
4 | National Ship Design and Race Competition ITS | Nasional | 2019 |
5 | KKCTBN UMM 2019 | Nasional | 2019 |
Mata Kuliah :
METODE NUMERIK
Hiburan 1
Yang saya pelajari pada Metode Numerik
Metode Numerik merupakan proses perhitungan yang melibatkan komputer dan manusia, dengan memasukkan perintah berupa input yang dimengerti oleh komputer (bahasa pemrograman) kemudian di proses sesuai output yang diminta. Salah satu bahasa pemrograman sederhana yaitu python. Saya mulai mempelajari python dan mendapati python merupakan bahasa yang sangat mudah dipelajari oleh seorang pemula, saya belajar operasi hitungan dasar antara lain penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat bilangan, dan sisa pembagian. Contoh operasi penambahan dapat menggunakan syntax print(a+b), hasil perhitungan dapat langsung didapat yang berupa fungsi output. Operasi hitung ini dapat divariasikan menggunakan berbagai python types. Python types digunakan untuk membedakan antara bilangan dan kalimat. Macam - macam python types antara lain : float, integer, string, bolean.
- float = Berisikan real number, berupa integer dan fractional number
- integer = Merupakan bilangan bulat tanpa desimal
- string = Type yang merepresentasi kalimat
- bolean = Mengandung 2 pernyataan : True or False
Hiburan 2
Perhitungan menggunakan Python
Menyelesaikan perhitungan 8x^4 + 2x^3 + x^2 -x = 0
Input pada python :
Didapat hasil sebagai berikut :
Hiburan 3
Mencari persamaan pada gambar tersebut
Persamaan :
6c1 - 4c2 = 50
-2c1 - c3 + 4c4 = 50
7c2 - 3c3 - 4c4 = 50
-4c1 + 4c3 = 50
Didapatkan matriks :
[6. -4. 0. 0.]
[-4. 0. 4. 0.]
[-2. 0. -1. 4.]
[0. 7. -3. -4.]
Input pada python :
Maka didapat hasil :
Hiburan 4
Fourth-order runge-kutta method
Quiz Persiapan UTS
Soal 1 : Problem set 2.1 No.6 halaman 55
Matrix yang diberikan soal adalah sebagai berikut:
A = [[0, 0, 2, 1, 2], [0, 1, 0, 2, -1], [1, 2, 0, -2, 0], [0, 0, 0, -1, 1], [0, 1, -1, 1, -1]]
B = [1, 1, -4, -2, -1]
Sebelum memasuki eleminasi gauss, konfigurasi ulang matrix agar bisa dihitung, setelah dikonfigurasi matrix menjadi:
A = [[1, 2, 0, -2, 0], [0, 1, 0, 2, -1],[0, 1, -1, 1, -1], [0, 0, 0, -1, 1], [0, 0, 2, 1, 2]]
B = [-4, 1, -1, -2, 1]
Input pada python :
Maka didapat hasil :
Soal 2 : Problem set 7.1 no.1 halaman 263
UTS
Soal A
Video Pembahasan : https://youtu.be/-hXqNjWQ-FI
Soal B
Video Pembahasan : https://youtu.be/xEUIKeCdp1I
MEKANIKA FLUIDA
Studi Kasus
Bab 8 : Study Kasus Bab 8
Bab 9 : Study Kasus Bab 9
Bab 10 : Study Kasus Bab 10
Bab 11 : Study Kasus Bab 11
Youtube Video
Bab 8 Viscous Flow in Pipes Youtube
Bab 11 Compressible Flow Youtube
References
MUNSON, B. R., YOUNG, D. F., & OKIISHI, T. H. (2006). Fundamentals of fluid mechanics. Hoboken, NJ, J. Wiley & Sons.